10/24(火)~10/29(日)の日程でボートレース蒲郡にて開催される
SG第70回ボートレースダービー
登番 | 選手名 | 年齢/期別/支部 | 選考期間勝率 |
---|---|---|---|
3024 | 西島義則 | 61歳/49期/広島 | 7.25 |
3159 | 江口晃生 | 58歳/54期/群馬 | 7.36 |
3388 | 今垣光太郎 | 53歳/63期/福井 | 7.42 |
3556 | 田中信一郎 | 50歳/69期/大阪 | 7.50 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 49歳/70期/東京 | 7.35 |
3623 | 深川真二 | 49歳/71期/佐賀 | 7.23 |
3744 | 徳増秀樹 | 48歳/75期/静岡 | 7.24 |
3779 | 原田幸哉 | 47歳/76期/長崎 | 6.85 |
3854 | 吉川元浩 | 50歳/79期/兵庫 | 7.58 |
3908 | 重成一人 | 44歳/80期/香川 | 7.36 |
3941 | 池田浩二 | 45歳/81期/愛知 | 8.02 |
3942 | 寺田 祥 | 44歳/81期/山口 | 7.21 |
3946 | 赤岩善生 | 47歳/82期/愛知 | 7.66 |
3960 | 菊地孝平 | 45歳/82期/静岡 | 7.40 |
4013 | 中島孝平 | 43歳/84期/福井 | 7.26 |
4019 | 笠原 亮 | 43歳/84期/静岡 | 7.47 |
4024 | 井口佳典 | 46歳/85期/三重 | 7.26 |
4166 | 吉田拡郎 | 41歳/90期/岡山 | 7.48 |
4168 | 石野貴之 | 41歳/90期/大阪 | 7.71 |
4190 | 長嶋万記 | 42歳/91期/静岡 | 7.34 |
4205 | 山口 剛 | 41歳/91期/広島 | 7.80 |
4237 | 大峯 豊 | 39歳/92期/山口 | 7.23 |
4238 | 毒島 誠 | 39歳/92期/群馬 | 8.02 |
4262 | 馬場貴也 | 39歳/93期/滋賀 | 7.89 |
4266 | 長田頼宗 | 38歳/93期/東京 | 7.23 |
4296 | 岡崎恭裕 | 36歳/94期/福岡 | 7.45 |
4320 | 峰 竜太 | 38歳/95期/佐賀 | 8.63 |
4337 | 平本真之 | 39歳/96期/愛知 | 7.30 |
4342 | 谷野錬志 | 38歳/96期/静岡 | 7.26 |
4344 | 新田雄史 | 38歳/96期/三重 | 7.40 |
4350 | 篠崎元志 | 37歳/96期/福岡 | 7.24 |
4397 | 西村拓也 | 36歳/98期/大阪 | 7.31 |
4418 | 茅原悠紀 | 36歳/99期/岡山 | 8.08 |
4444 | 桐生順平 | 36歳/100期/埼玉 | 7.80 |
4445 | 宮地元輝 | 36歳/100期/佐賀 | 7.25 |
4448 | 青木玄太 | 36歳/100期/滋賀 | 7.34 |
4459 | 片岡雅裕 | 37歳/101期/香川 | 7.11 |
4500 | 山田康二 | 35歳/102期/佐賀 | 7.48 |
4504 | 前田将太 | 35歳/102期/福岡 | 7.54 |
4524 | 深谷知博 | 35歳/103期/静岡 | 7.04 |
4547 | 中田竜太 | 35歳/104期/埼玉 | 7.20 |
4573 | 佐藤 翼 | 34歳/105期/埼玉 | 7.44 |
4586 | 磯部 誠 | 32歳/105期/愛知 | 7.41 |
4590 | 渡邉優美 | 30歳/105期/福岡 | 7.19 |
4604 | 岩瀬裕亮 | 35歳/106期/愛知 | 7.25 |
4685 | 島村隆幸 | 32歳/109期/徳島 | 7.47 |
4760 | 山崎 郡 | 33歳/112期/大阪 | 7.47 |
4831 | 羽野直也 | 28歳/114期/福岡 | 7.87 |
4851 | 関 浩哉 | 28歳/115期/群馬 | 7.50 |
4914 | 吉田裕平 | 26歳/117期/愛知 | 7.35 |
4932 | 新開 航 | 27歳/118期/福岡 | 7.31 |
5015 | 高橋竜矢 | 25歳/121期/広島 | 7.22 |
総展望
絶対王者は誰だ!?
地元の池田浩二がV戦線をリードする。昨年のグラチャンで約8年ぶりのSGを制し、あらためて存在感を見せつけた。今年もクラシック、グラチャン、オーシャンカップで優出を果たすなど、安定して結果を残している。走り慣れた蒲郡水面だけに調整、スタートのノウハウは知り尽くしている。通算11度目のSG制覇は譲れない。
峰竜太が約1年10カ月ぶりにSGに復帰する。選考勝率は貫禄のNo.1。テクニックはもちろん、メンタル的にも一回りタフになったはず。優勝を飾れば全場制覇を達成する。派手な舞台が似合う峰にとっては、うってつけの環境が整っている。
昨年のMVP・馬場貴也も魅力たっぷり。オーシャンカップは優勝戦の1枠を手にしながら茅原悠紀と1周1Mで激しく競り合い、無念の6着。しかし、メモリアルを制し、雪辱を果たした。賞金ランクもトップに立つなど、グランプリに向けていよいよエンジンがかかってきた。ナイターキングの異名を持つ毒島誠もチャンスは十分。今年のGI2Vの桐生順平も侮れない。
ここ一番の集中力、爆発力なら石野貴之の名前が真っ先に挙がる。今年もオールスターを制すなど、勝負強さは健在だ。蒲郡はGI制覇の実績もあり、好相性を誇る。勢いに乗ったら手が付けられない。
上昇度なら羽野直也も負けていない。オーシャンカップの優勝戦は5コースからまくり差して1着に突き抜けた。この優勝で浮かれるようなタイプではない。今後のボート界を背負って立つ存在として、さらに輝きを初はず。
地元勢では風格すら漂う磯部誠も虎視眈々とチャンスをうかがう。蒲郡は大の得意水面。エンジン出しに狂いはない。切れ味鋭いスタート力、展開を見極める感性は群を抜いている。実績十分の平本真之、闘将・赤岩善生の意地の走りも見逃せない。
吉田拡郎は6月の当地周年の覇者。再度、旋風を巻き起こしたい。吉川元浩も総合力は高い。新エンジンは7月に経験済み。調整面のメリットは少なくない。菊地孝平も夏以降は調子を上げている。かつての地元戦に挑む原田幸哉も普段以上のちからを発揮するはずだ。
最近のSG戦線は大混戦が続く。ベテランの活躍はもちろん、ニューヒーロー誕生の予感もたっぷり。グランプリに向けた賞金争いも終盤戦に突入するだけに、選手のモチベーションもいやが応でも高くなる。広大な蒲郡水面でスピードとスピード、プライドとプライドの激突に大きな注目が集まる。
-日刊スポーツ- 川尻将志
SGボートレースダービーの注目選手を公開中!
最新賞金ランキング争いは!?
人気ブログランキング