ボートレース生涯獲得賞金TOP50
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1位 | 3415 | 松井繁 | 40億52万8802円 |
2位 | 引退 | 今村豊 | 29億4144万6172円 |
3位 | 3388 | 今垣光太郎 | 26億103万3289円 |
4位 | 引退 | 山崎智也 | 25億9690万2205円 |
5位 | 3783 | 瓜生正義 | 25億7841万3291円 |
6位 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 24億7629万7116円 |
7位 | 3557 | 太田和美 | 23億1613万6333円 |
8位 | 引退 | 植木通彦 | 22億6186万7369円 |
9位 | 3556 | 田中信一郎 | 21億6991万5998円 |
10位 | 3941 | 池田浩二 | 21億2117万6916円 |
11位 | 3422 | 服部幸男 | 20億3971万4449円 |
12位 | 3024 | 西島義則 | 20億3550万9243円 |
13位 | 3304 | 烏野賢太 | 19億1336万123円 |
14位 | 3897 | 白井英治 | 18億8211万170円 |
15位 | 3499 | 市川哲也 | 18億6349万3946円 |
16位 | 引退 | 野中和夫 | 18億5537万1637円 |
17位 | 3779 | 原田幸哉 | 18億1828万7377円 |
18位 | 3960 | 菊地孝平 | 18億1674万2301円 |
19位 | 3159 | 江口晃生 | 18億1565万4978円 |
20位 | 3854 | 吉川元浩 | 17億2925万1233円 |
21位 | 3719 | 辻栄蔵 | 17億2018万141円 |
22位 | 3307 | 上瀧和則 | 16億9670万9788円 |
23位 | 引退 | 安岐真人 | 16億8906万2544円 |
24位 | 4024 | 井口佳典 | 16億2417万6030円 |
25位 | 引退 | 高山秀則 | 16億6661万5644円 |
26位 | 引退 | 中道善博 | 16億3985万3421円 |
27位 | 引退 | 加藤俊二 | 16億3575万9463円 |
28位 | 3072 | 西田靖 | 16億3093万5840円 |
29位 | 引退 | 熊谷直樹 | 16億1255万7853円 |
30位 | 3081 | 岡本慎治 | 15億6133万7646円 |
最新の賞金ランキングはコチラ!
Twitter・LINEでも情報発信中!
各SNSで最新情報やギャンブル予想を発信をしています。ぜひフォローよろしくお願いします!



人気ブログランキング