ボートレース生涯獲得賞金TOP50
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1位 | 3415 | 松井繫 | 39億5010万5802円 |
2位 | 引退 | 今村豊 | 29億4144万6172円 |
3位 | 引退 | 山崎智也 | 25億9690万2205円 |
4位 | 3388 | 今垣光太郎 | 25億5229万1289円 |
5位 | 3783 | 瓜生正義 | 25億1678万9291円 |
6位 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 24億363万9116円 |
7位 | 3557 | 太田和美 | 22億8285万7333円 |
8位 | 引退 | 植木通彦 | 22億6186万7369円 |
9位 | 3556 | 田中信一郎 | 21億3286万5998円 |
10位 | 3941 | 池田浩二 | 20億4955万2250円 |
11位 | 3422 | 服部幸男 | 20億1518万5889円 |
12位 | 3024 | 西島義則 | 20億873万8111円 |
13位 | 3304 | 烏野賢太 | 19億1336万1233円 |
14位 | 引退 | 野中和夫 | 18億5537万1637円 |
15位 | 3499 | 市川哲也 | 18億4069万8946円 |
16位 | 3159 | 江口晃生 | 17億9011万4978円 |
17位 | 3960 | 菊地孝平 | 17億6961万4007円 |
18位 | 3779 | 原田幸哉 | 17億5436万8377円 |
19位 | 3897 | 白井英治 | 17億4308万2170円 |
20位 | 3854 | 吉川元浩 | 16億9221万1233円 |
21位 | 引退 | 安岐真人 | 16億8906万2544円 |
22位 | 3307 | 上瀧和則 | 16億8794万4788円 |
23位 | 3719 | 辻栄蔵 | 16億8528万6141円 |
24位 | 引退 | 高山秀則 | 16億6661万5644円 |
25位 | 引退 | 中道善博 | 16億3985万3421円 |
26位 | 引退 | 加藤俊二 | 16億3575万9463円 |
27位 | 3072 | 西田靖 | 16億3093万5840円 |
28位 | 4024 | 井口佳典 | 16億2417万6030円 |
29位 | 引退 | 熊谷直樹 | 16億1255万7853円 |
30位 | 3081 | 岡本慎治 | 15億6133万7646円 |
31位 | 3295 | 濱村芳宏 | 15億5766万1357円 |
32位 | 引退 | 大嶋一也 | 15億5002万6777円 |
33位 | 3780 | 魚谷智之 | 15億1938万6847円 |
34位 | 引退 | 林貢 | 15億1276万206円 |
35位 | 3300 | 川崎智幸 | 14億9028万7469円 |
36位 | 3251 | 平石和男 | 14億8630万5462円 |
37位 | 4320 | 峰竜太 | 14億6184万6079円 |
38位 | 3331 | 新美恵一 | 14億5616万9235円 |
39位 | 引退 | 荒井敏司 | 14億4789万378円 |
40位 | 4168 | 石野貴之 | 14億1035万3740円 |
41位 | 3541 | 三嶌誠司 | 14億598万968円 |
42位 | 4238 | 毒島誠 | 14億282万133円 |
43位 | 3554 | 仲口博崇 | 14億198万6806円 |
44位 | 4028 | 田村隆信 | 13億9233万5075円 |
45位 | 3959 | 坪井康晴 | 13億8791万7277円 |
46位 | 引退 | 瀬尾達也 | 13億8770万5797円 |
47位 | 4044 | 湯川浩司 | 13億8770万5797円 |
48位 | 3227 | 長岡茂一 | 13億5183万6978円 |
49位 | 3942 | 寺田祥 | 13億4139万8576円 |
50位 | 3558 | 山本浩次 | 13億2965万5855円 |
Twitter・LINEでも情報発信中!
各SNSで最新情報やギャンブル予想を発信をしています。ぜひフォローよろしくお願いします!



人気ブログランキング