12/19(火)~12/24(日)の日程でボートレース住之江にて開催されるボートレース最高峰の頂上決戦
第38回グランプリ
グランプリとはボートレース最高峰のSGレース
18/約1,600 「全体の約1.1%」
グランプリの優勝賞金は1億1,000万円と「超」破格。出場できるのは、約1,600名のボートレーサーのうち、獲得賞金18名のみの「超」狭き門。優勝賞金3,400万円~4,000万円を約52名で争う他のSG競走と比較するとグランプリはまさに「超頂上」を目指す最高峰の決戦。本レースはトライアル1st、2ndの2ステージで行われる。
SG競走 優勝賞金額 ボートレースクラシック 3,900万円 ボートレースオールスター 4,000万円 グランドチャンピオン 3,400万円 オーシャンカップ 3,400万円 ボートレースメモリアル 4,000万円 ボートレースダービー 4,000万円 チャレンジカップ 3,400万円 グランプリ 1億1,000万円 2023年開催のSG競走 ~グランプリ~
出場選手
獲得賞金ランキング 1位~6位(6名) 7位~18位(12名) 無条件でトライアル2ndへ進出 トライアル1stで
2ndへの勝ち抜きを目指す【トライアル1st】1日目(12/19)
枠番は獲得賞金ランキングで決定
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 第11R 8位 9位 12位 13位 16位 17位 第12R 7位 10位 11位 14位 15位 18位 【トライアル1st】2日目(12/20)
初日の成績で振り分け、枠番は抽選で決定
前日11R 前日12R A組 1着 3着 5着 2着 4着 6着
前日12R 前日11R B組 1着 3着 5着 2着 4着 6着
トライアル1st 得点率 1位~6位(6名) 7位~12位(6名) 得点率1~6位の6名が
トライアル2ndへ進出得点率7~12位の6名が
シリーズ戦へ【トライアル2nd】3日目(12/21)
枠番は獲得賞金ランキング及びトライアル1stの得点率で決定
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 第11R 賞金2位 賞金3位 賞金6位 1st 1位 1st 4位 1st 5位 第12R 賞金1位 賞金4位 賞金5位 1st 2位 1st 3位 1st 6位 【トライアル2nd】4日目(12/22)・5日目(12/23)
前日の成績で振り分け、枠番は抽選で決定
前日11R 前日12R A組 1着 3着 5着 2着 4着 6着
前日12R 前日11R B組 1着 3着 5着 2着 4着 6着
トライアル2nd 得点率 1位~6位(6名) 7位~12位(6名) 得点率1~6位の6名が
グランプリ優勝戦へ進出得点率7~12位の6名が
グランプリ順位決定戦へ【トライアル2nd】6日目(12/24)
グランプリ順位決定戦
トライアル2ndの得点率下位6名
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 第10R 7位 8位 9位 10位 11位 12位 グランプリ優勝戦
トライアル2ndの得点率上位6名
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 第12R 1位 2位 3位 4位 5位 6位 ~グランプリシリーズ~
出場資格:獲得賞金第19位~60位の選手42名、及びトライアル1st得点率7位~12位の6名
実施日・レース
1日目~5日目 第1R~第10R 6日目 第1R~第10R 及び第11R 出場選手
獲得賞金ランキング トライアル1st得点率 19位~60位(42名) 7位~12位(6名) 【グランプリシリーズ戦】
予選 1日目~4日目 第1R~第10R 準優勝戦 5日目 第8R~第10R 優勝戦 6日目 第11R 1日目(12/19)シリーズ特別戦(予選)
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 第10R 19位 20位 21位 22位 23位 24位 3日目(12/21)シリーズ復活戦(予選)
ボートレース住之江
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 第10R 7位 8位 9位 10位 11位 12位
第38回グランプリ予想攻略はコチラ
グランプリの有料席情報はこちら
グランプリの現地観戦は『チケットぴあ』より購入が可能です。SG第38回チケット発売情報はこちらよりご確認できます。
SG第38回グランプリ 発売期間 ~2023/12/24(日)
ボートレース住之江(大阪府)
出場予定選手一覧
登番 | 選手名 | 支部 | 勝率(全国) | 2連率 | 平均ST | 出走数 | 住之江(前回) | 格 | 着順 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | 7.57 | 61.0 | 0.16 | 100 | 21.12 | SG | 23F | 0 | 0 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7.24 | 44.1 | 0.16 | 136 | 23.01 | 一般 | 516311 | 7 | 2 |
3556 | 田中 信一郎 | 大阪 | 7.53 | 58.2 | 0.15 | 151 | 23.01 | 一般 | 1253324 | 8 | 1 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 7.44 | 53.3 | 0.15 | 150 | 22.11 | G1 | 31133114 | 3 | 0 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 7.05 | 53.9 | 0.13 | 139 | 21.03 | G1 | 453433転5 | 0 | 0 |
3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 7.03 | 44.0 | 0.15 | 127 | 23.09 | 一般 | 21333326 | 1 | 0 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 7.19 | 58.0 | 0.13 | 150 | 22.06 | G1 | 45536156 | 1 | 0 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 7.06 | 52.1 | 0.17 | 142 | 23.09 | G1 | 561325261 | 2 | 1 |
3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 6.91 | 37.3 | 0.14 | 126 | 23.09 | G1 | 525635144 | 3 | 1 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 7.62 | 61.6 | 0.14 | 107 | 23.02 | G1 | 32143転626 | 5 | 0 |
3874 | 山本 寛久 | 岡山 | 6.56 | 47.9 | 0.15 | 123 | 23.06 | 一般 | 334642215 | 1 | 0 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | 8.58 | 76.6 | 0.14 | 133 | 23.01 | 一般 | 111415 | 3 | 0 |
3908 | 重成 一人 | 香川 | 7.58 | 61.8 | 0.14 | 165 | 22.09 | 一般 | 213434221531 | 1 | 0 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 8.13 | 63.4 | 0.12 | 126 | 21.12 | SG | 転4155514 | 0 | 0 |
3942 | 寺田 祥 | 山口 | 7.06 | 48.3 | 0.14 | 120 | 23.09 | G1 | 313353622 | 0 | 0 |
3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 7.63 | 60.8 | 0.16 | 176 | 21.12 | SG | 35522245 | 0 | 0 |
3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 7.10 | 50.7 | 0.14 | 136 | 23.01 | 一般 | 1122232311 | 3 | 2 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 6.84 | 47.9 | 0.12 | 121 | 23.09 | G1 | 15511122 | 3 | 1 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 | 7.32 | 54.0 | 0.13 | 159 | 23.02 | G1 | 52転422215 | 1 | 0 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | 7.35 | 49.6 | 0.15 | 131 | 23.09 | G1 | 5F245636 | 2 | 0 |
4030 | 森高 一真 | 香川 | 6.64 | 41.9 | 0.15 | 112 | 22.11 | G1 | 43645646 | 1 | 0 |
4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 6.95 | 55.4 | 0.16 | 166 | 23.09 | G1 | 4133126 | 2 | 0 |
4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 7.37 | 56.0 | 0.14 | 132 | 23.02 | G1 | 162256246 | 1 | 1 |
4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | 6.74 | 46.8 | 0.14 | 158 | 22.11 | G1 | 433343316 | 1 | 1 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 7.43 | 56.5 | 0.15 | 145 | 23.09 | G1 | 142541616 | 2 | 0 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 7.42 | 50.9 | 0.13 | 106 | 23.09 | G1 | 223246564 | 11 | 6 |
4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | 7.62 | 59.2 | 0.15 | 113 | 23.04 | G3 | 1113121111 | 2 | 1 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | 7.56 | 54.6 | 0.12 | 108 | 22.11 | G1 | 621325523 | 0 | 0 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 8.32 | 67.8 | 0.13 | 115 | 23.09 | G1 | 411434521 | 4 | 0 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 7.73 | 52.1 | 0.13 | 140 | 23.09 | 一般 | 2132131112 | 5 | 2 |
4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 7.08 | 52.6 | 0.14 | 150 | 23.09 | G1 | 24516442 | 1 | 0 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 7.62 | 57.7 | 0.13 | 142 | 22.06 | G1 | 335222456 | 1 | 0 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 8.54 | 74.5 | 0.12 | 118 | 23.09 | G1 | 21122511 | 6 | 4 |
4337 | 平本 真之 | 愛知 | 7.42 | 52.3 | 0.14 | 130 | 22.11 | G1 | 442143523 | 3 | 0 |
4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 7.29 | 50.8 | 0.13 | 114 | 23.06 | G3 | 221222161欠 | 5 | 0 |
4362 | 土屋 智則 | 群馬 | 7.68 | 67.1 | 0.13 | 137 | 23.09 | G1 | 333233225 | 0 | 0 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 7.20 | 46.5 | 0.14 | 157 | 22.02 | 一般 | 21111316 | 3 | 0 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 7.59 | 62.5 | 0.15 | 160 | 23.09 | 一般 | 2111341213 | 14 | 3 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 8.00 | 59.2 | 0.13 | 125 | 23.02 | 一般 | 1231531113 | 2 | 0 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 7.73 | 48.7 | 0.14 | 115 | 23.09 | G1 | 33211215 | 4 | 2 |
4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | 7.19 | 49.3 | 0.12 | 144 | 23.09 | 一般 | 551512421 | 0 | 0 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 7.00 | 44.1 | 0.13 | 129 | 21.12 | SG | 15436264 | 1 | 0 |
4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 6.44 | 42.0 | 0.15 | 126 | 23.09 | 一般 | 21323121326 | 1 | 0 |
4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | 7.46 | 57.9 | 0.14 | 138 | 23.09 | G1 | 36F56534 | 2 | 0 |
4497 | 桑原 悠 | 長崎 | 6.61 | 46.7 | 0.15 | 92 | 23.09 | G1 | 64146533 | 2 | 1 |
4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 7.81 | 62.5 | 0.15 | 139 | 23.01 | 一般 | 141311 | 1 | 1 |
4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 6.50 | 42.4 | 0.15 | 139 | 23.07 | 一般 | 1313422425 | 2 | 0 |
4504 | 前田 将太 | 福岡 | 7.72 | 59.8 | 0.14 | 137 | 23.04 | 一般 | 4163221325 | 1 | 0 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 7.16 | 47.6 | 0.11 | 130 | 21.12 | SG | 416312妨4 | 0 | 0 |
4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 7.02 | 52.9 | 0.17 | 117 | 23.09 | 一般 | 2163326 | 4 | 1 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 7.37 | 58.8 | 0.15 | 141 | 21.12 | SG | 335133561 | 0 | 0 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 7.12 | 44.6 | 0.13 | 130 | 22.11 | G1 | 363211444 | 1 | 0 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | 7.23 | 56.8 | 0.13 | 139 | 23.03 | 一般 | 113411 | 2 | 1 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 6.96 | 43.2 | 0.15 | 141 | 23.09 | G1 | 14334555 | 10 | 3 |
4760 | 山崎 郡 | 大阪 | 7.35 | 58.0 | 0.12 | 150 | 23.08 | 一般 | 1631252112 | 5 | 2 |
4762 | 藤原 啓史朗 | 岡山 | 6.69 | 51.2 | 0.13 | 121 | 23.09 | G1 | 44653613 | 1 | 1 |
4787 | 椎名 豊 | 群馬 | 7.01 | 48.4 | 0.12 | 132 | 23.09 | G1 | 51665625 | 3 | 0 |
4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 7.86 | 50.8 | 0.12 | 116 | 23.04 | 一般 | 1223214 | 1 | 0 |
4851 | 関 浩哉 | 群馬 | 7.23 | 52.8 | 0.16 | 140 | 23.09 | G1 | 44615436 | 0 | 0 |
4932 | 新開 航 | 福岡 | 6.96 | 44.1 | 0.14 | 120 | 20.09 | 一般 | 転3212121426 | 0 | 0 |
人気ブログランキング