公営ギャンブルの売上推移を紹介
近年のスマートフォンの普及・ネット投票・YouTube等ライブ中継の盛り上がりもあり、今やスマートフォン1つあれば「いつでもどこでも」投票できる環境。
また、近年のパンデミックによる自粛期間では、無観客開催で一時は売上下降も危ぶまれましたが、先述のネット環境の進化もあり、売上高は各公営競技で概ね増加傾向。
盛り上がりを見せる公営ギャンブル。競馬・ボートレース・ケイリン・オートレース・宝くじ・パチンコなど様々な各公営競技の売上推移をまとめてみました。
公営競技の監督省庁や控除率
公営競技 | 監督省庁 | 控除率 | 当選金課税 |
---|---|---|---|
中央競馬 | 農林水産省 | 25% | あり |
地方競馬 | 農林水産省 | 25% | あり |
ボートレース | 国土交通省 | 25% | あり |
競輪 | 経済産業省 | 25% | あり |
オートレース | 経済産業省 | 30% | あり |
宝くじ | 総務省 | 55% | なし |
スポーツくじ(TOTO) | 文部科学省 | 50% | なし |
パチンコ | 警察庁 | 約20% | なし |
令和元年(2019年度)売上推移
公営競技 | 総売上高 | 前年比 |
---|---|---|
中央競馬 | 2兆8,817億円 | 103.1% ↑ |
地方競馬 | 7,009億円 | 116.2% ↑ |
ボートレース | 1兆5,434億円 | 112.4% ↑ |
競輪 | 6604億円 | 100.9% ↑ |
オートレース | 738億円 | 104.9% ↑ |
宝くじ | 7,931億円 | 98.6% ↓ |
スポーツくじ(TOTO) | 938億円 | 98.9% ↓ |
パチンコ | 16兆5431億円 | 93.5% ↓ |
令和2年(2020年度)売上推移
公営競技 | 総売上高 | 前年比 |
---|---|---|
中央競馬 | 2兆9834億円 | 103.5% ↑ |
地方競馬 | 9,123億円 | 130.1% ↑ |
ボートレース | 2兆951億円 | 135.7% ↑ |
競輪 | 7499億円 | 113.5% ↑ |
オートレース | 946億円 | 128.1% ↑ |
宝くじ | 8,160億円 | 102.8% ↑ |
スポーツくじ(TOTO) | 1,017億円 | 108.4% ↑ |
パチンコ | 15兆3292億円 | 92.7% ↓ |
令和3年(2021年度)売上推移
公営競技 | 総売上高 | 前年比 |
---|---|---|
中央競馬 | 3兆9,111億円 | 103.6% ↑ |
地方競馬 | 9,645億円 | 106.7% ↑ |
ボートレース | 2兆3,926億円 | 114.2% ↑ |
競輪 | 9,646億円 | 128.6% ↑ |
オートレース | 1,032億円 | 109.1% ↑ |
宝くじ | 8,133億円 | 99.7% ↓ |
スポーツくじ(TOTO) | 1,131億円 | 112.1% ↑ |
パチンコ | 11兆7115億円 | 76.4% ↓ |
令和4年(2022年度)売上推移
公営競技 | 総売上高 | 前年比 |
---|---|---|
中央競馬 | 3兆2539億707万6200円 | 105.3% ↑ |
地方競馬 | 1兆651億3741万8250円 | 110.4% ↑ |
ボートレース | 2兆4432億2713万4200円 | 102.1% ↑ |
競輪 | 1兆907億7929万200円 | 113.1% ↑ |
オートレース | 1075億4718万7700円 | 104.2% ↑ |
宝くじ | 8324億円 | 102.1% ↑ |
スポーツくじ(TOTO) | 1114億2396万8900円 | 98.4% ↓ |
パチンコ | 11兆3660億円 | 97.0% ↓ |
令和5年(2023年度)売上推移
公営競技 | 総売上高 | 前年比 |
---|---|---|
中央競馬 | 3兆2754億6790万700円 | 100.7% ↑ |
地方競馬 | 1兆734億8095万5320円 | 100.1% ↑ |
ボートレース | 2兆3943億4373万8500円 | 97.9% ↓ |
競輪 | 1兆1892億4817万7600円 | 109.1% ↑ |
オートレース | 1091億3117万円 | 101.5% ↑ |
宝くじ | – | |
スポーツくじ(TOTO) | 1203億5801万2400円 | 108.0% ↑ |
パチンコ | 11兆1525億円 | 98.1% ↓ |
参考データ
売得金額・入場人員(JRA)
【KEIBA.GO.JP】地方競馬全国協会
一般社団法人全国モータボート競走施行者協議会
【競輪】公益財団法人JKA 年度別車券売上・入場数
【オートレース】公益財団法人JKA 年度別車券売上・入場数
【宝くじ公式サイト】収益金と使い道と社会貢広報
スポーツくじ令和2年売上
遊技業界データブック
目指せ万馬券!鉄矢の軸2頭予想
競馬予想や馬券購入に役立つ情報をお届けします
人気ブログランキング