2022年 獲得賞金ランキング
順位 | 獲得賞金額 | 写真引用元:KEIRIN.JP | 期別 選手名 級班/府県 |
---|---|---|---|
1位 | ¥167,896,300 | ![]() | 94期 脇本雄太 S1/福井 |
2位 | ¥123,652,300 | ![]() | 100期 古性優作 SS/大阪 |
3位 | ¥123,648,700 | ![]() | 98期 松浦悠士 SS/広島 |
4位 | ¥93,466,200 | ![]() | 78期 佐藤慎太郎 SS/福島 |
5位 | ¥69,988,000 | ![]() | 87期 平原康多 SS/埼玉 |
6位 | ¥67,003,400 | ![]() | 96期 守澤太志 SS/秋田 |
7位 | ¥58,537,000 | ![]() | 105期 清水裕友 SS/山口 |
8位 | ¥53,697,000 | ![]() | 94期 山田庸平 S1/佐賀 |
9位 | ¥51,232,600 | ![]() | 99期 郡司浩平 SS/神奈川 |
10位 | ¥49,230,000 | ![]() | 88期 成田和也 S1/福島 |
2022年 女子獲得賞金ランキング
順位 | 獲得賞金額 | 写真引用元:KEIRIN.JP | 期別 選手名 級班/府県 |
---|---|---|---|
1位 | ¥15,017,500 | ![]() | 108期 児玉碧衣 L1/福岡 |
2位 | ¥14,969,400 | ![]() | 108期 尾崎睦 L1/神奈川 |
3位 | ¥14,318,000 | ![]() | 104期 石井寛子 L1/東京 |
4位 | ¥13,964,900 | ![]() | 104期 山原さくら L1/高知 |
5位 | ¥13,815,400 | ![]() | 114期 柳原真緒 L1/福井 |
6位 | ¥13,385,000 | ![]() | 102期 小林莉子 L1/東京 |
7位 | ¥10,948,400 | ![]() | 106期 奥井迪 L1/東京 |
8位 | ¥10,639,000 | ![]() | 118期 尾方真生 L1/福岡 |
9位 | ¥10,525,000 | ![]() | 120期 吉川美穂 L1/福岡 |
10位 | ¥11,588,000 | ![]() | 112期 鈴木美教 L1/静岡 |
2022年 G1優勝一覧
レース場 | SG競走 | 開催日程 | 優勝賞金 | 優勝者 | |
---|---|---|---|---|---|
取手 | 第37回 読売新聞社杯日本選抜競輪 | 2/20~2/23 | 2993万円 | ![]() | 古性優作 大阪/ |
いわき平 | 第76回 日本選手権競輪 | 5/3~5/8 | 7137万円 | ![]() | 脇本雄太 福井/ |
岸和田 | 第73回 高松宮記念杯競輪 | 6/16~6/19 | 3442万円 | ![]() | 古性優作 大阪/ |
西武園 | 第65回 オールスター競輪 | 8/9~8/15 | 5168万円 | ![]() | 脇本雄太 福井/ |
前橋 | 第31回 寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント | 10/20~10/23 | 3422万円 | ||
小倉 | 第64回 朝日新聞社杯競輪祭 | 11/22~11/27 | 4057万円 | ||
平塚 | KEIRINグランプリ2022 | 12/28~12/30 | 1億1880万円 |
スポンサーリンク

Twitter・LINEでも情報発信中!
各SNSで最新情報やギャンブル予想を発信をしています。ぜひフォローよろしくお願いします!



人気ブログランキング
コメント