競輪獲得賞金TOP20
順位 | 選手名 | 府県 | 期 | 登録年月日 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神山雄一郎 | 栃木 | 61 | S63.4.1 | 29億2267万3609円 |
2 | 村上 義弘 | 京都 | 73 | H6.3.5 | 19億7690万3189円 |
3 | 山田 裕仁 | 岐阜 | 61 | S63.4.1 | 19億1782万5099円 |
4 | 滝澤 正光 | 千葉 | 43 | S54.4.1 | 17億5644万831円 |
5 | 小橋 正義 | 新潟 | 59 | S62.4.1 | 17億1073万3488円 |
6 | 鈴木 誠 | 千葉 | 55 | S60.4.1 | 17億853万1755円 |
7 | 伏見 俊昭 | 福島 | 75 | H7.3.5 | 16億9256万5943円 |
8 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 65 | H2.3.5 | 16億8866万4299円 |
9 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 78 | H8.6.21 | 16億7237万4421円 |
10 | 武田 豊樹 | 茨城 | 88 | H15.5.1 | 16億2991万3458円 |
11 | 井上 茂徳 | 佐賀 | 41 | S53.4.1 | 15億6643万4532円 |
12 | 平原 康多 | 埼玉 | 87 | H14.6.1 | 15億6464万5900円 |
13 | 小嶋 敬二 | 石川 | 74 | H5.7.1 | 14億180万1376円 |
14 | 山口 幸二 | 岐阜 | 62 | S63.8.1 | 13億7058万5354円 |
15 | 浅井 康太 | 三重 | 90 | H17.7.1 | 13億6805万3533円 |
16 | 高木 隆弘 | 神奈川 | 64 | H1.7.1 | 13億4354万2699円 |
17 | 佐々木昭彦 | 佐賀 | 43 | S54.4.1 | 13億2909万766円 |
18 | 中野 浩一 | 福岡 | 35 | S50.4.1 | 13億2764万677円 |
19 | 岡部 芳幸 | 福島 | 66 | H2.7.1 | 13億1421万8411円 |
20 | 濱口 高彰 | 岐阜 | 59 | S62.4.1 | 13億177万6710円 |
情報ソース:【月刊競輪WEB】「2023年版 競輪年間記録集」
主なグレードレース優勝賞金
GP KEIRINグランプリ | GP ガールズグランプリ | ||
1着 | 1億3300万円 | 1着 | 800万円 |
2着 | 2810万円 | 2着 | 161万2000円 |
3着 | 1720万円 | 3着 | 97万8000円 |
4着 | 1178万円 | 4着 | 66万2000円 |
5着 | 977万円 | 5着 | 55万2000円 |
6着 | 910万円 | 6着 | 48万円 |
7着 | 880万円 | 7着 | 45万8000円 |
8着 | 861万円 | 誘導 | 4万円 |
9着 | 850万円 | – | – |
誘導 | 20万円 | – | – |
GI | 優勝賞金 |
日本選手権競輪 | 8200万円 |
オールスター競輪 | 5900万円 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 4700万円 |
寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント | 4700万円 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 4000万円 |
【ガールズ】オールガールズクラシック | 550万円 |
【ガールズ】パールカップ | 450万円 |
【ガールズ】競輪祭女子王座戦 | 450万円 |
G2 | 優勝賞金 |
共同通信社杯 | 2700万円 |
ヤンググランプリ | 500万円 |
サマーナイトフェスティバル | 1500万円 |
ウィナーズカップ | 2700万円 |
G3 | 優勝賞金 |
S級9レース4日制 ナイター | 440万円 |
S級12レース4日制 ナイター含む | 520万円 |
S級12レース4日制(帰郷あり) | 520万円 |
S級12レース4日制 大阪・関西万博協賛競輪 | 420万円 |
S級12レース4日制 施設整備等協賛競輪 | 420万円 |
S級7レース3日制(7車立)ミッドナイト競輪 | 300万円 |
最新の賞金ランキングはコチラ!
最新の競輪獲得賞金ランキングを公開しています
競輪の獲得賞金ランキングを紹介しています。年末のグランプリ出場や賞金王争いを制するのは誰だ!最新の獲得賞金ランキングをチェックしてください。
各SNSで最新情報やギャンブル予想を発信をしています。ぜひフォローよろしくお願いします!
人気ブログランキング