※2024年7月7日更新
2024年『JRA』クラブ法人総合ランキング
順位 | クラブ法人名 | 入着賞金 | 出走賞金※ | JRA登録頭数 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 勝馬率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (有)サンデーレーシング | 2,073,821,500円 | 4,198,019円 | 220 | 194 | 47 | 494 | 57 | 24% |
2 | (有)社台レースホース | 1,679,956,100円 | 3,093,842円 | 180 | 194 | 53 | 543 | 59 | 27% |
3 | (有)キャロットファーム | 1,551,277,300円 | 3,146,607円 | 223 | 189 | 52 | 493 | 61 | 28% |
4 | (有)シルクレーシング | 1,073,712,000円 | 2,191,249円 | 205 | 183 | 49 | 490 | 52 | 27% |
5 | (株)G1レーシング | 608,131,000円 | 1,804,543円 | 123 | 130 | 23 | 337 | 24 | 18% |
6 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | 488,131,000円 | 1,627,103円 | 115 | 85 | 16 | 300 | 19 | 19% |
7 | (株)東京ホースレーシング | 486,932,000円 | 1,790,191円 | 99 | 96 | 15 | 272 | 18 | 16% |
8 | (株)ロードホースクラブ | 466,696,000円 | 2,298,995円 | 69 | 73 | 24 | 203 | 29 | 33% |
9 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング | 440,480,000円 | 1,132,339円 | 115 | 109 | 22 | 389 | 26 | 20% |
10 | (株)ウイン | 423,399,300円 | 1,997,167円 | 56 | 69 | 12 | 212 | 13 | 17% |
11 | ライオンレースホース(株) | 341,607,000円 | 1,887,331円 | 55 | 52 | 15 | 181 | 16 | 29% |
12 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 272,701,000円 | 1,228,383円 | 69 | 75 | 9 | 222 | 9 | 12% |
13 | (株)グリーンファーム | 218,196,000円 | 1,718,079円 | 32 | 34 | 10 | 127 | 11 | 29% |
14 | DMMドリームクラブ(株) | 184,473,000円 | 1,773,779円 | 43 | 33 | 10 | 104 | 12 | 30% |
15 | (有)ターフ・スポート | 173,680,000円 | 1,951,461円 | 30 | 30 | 7 | 89 | 9 | 23% |
16 | (株)インゼルレーシング | 168,209,000円 | 2,002,488円 | 33 | 31 | 8 | 84 | 10 | 26% |
17 | 広尾レース(株) | 153,593,000円 | 2,020,961円 | 26 | 25 | 6 | 76 | 6 | 24% |
18 | (株)YGGホースクラブ | 140,688,000円 | 2,198,250円 | 17 | 17 | 4 | 64 | 4 | 24% |
19 | (株)京都ホースレーシング | 82,413,000円 | 905,637円 | 27 | 28 | 3 | 91 | 4 | 11% |
20 | (有)大樹ファーム | 70,908,000円 | 971,342円 | 20 | 27 | 3 | 73 | 3 | 11% |
21 | (株)ローレルレーシング | 42,536,000円 | 644,485円 | 27 | 26 | 1 | 66 | 1 | 4% |
22 | (株)友駿ホースクラブ | 32,863,000円 | 888,189円 | 13 | 12 | 3 | 37 | 3 | 25% |
23 | (株)フクキタル | 25,175,000円 | 839,167円 | 12 | 10 | 2 | 30 | 2 | 20% |
24 | (株)ゴールドレーシング | 16,830,000円 | 1,683,000円 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 50% |
※ 出走賞金:入着賞金÷出走回数
※ 中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)
クラブ所有馬収得賞金トップ100
順位 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 入着賞金 | クラブ法人名 | 出走数 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャフリヤール | 牡 | 6歳 | 1,246,855,300円 | (有)サンデーレーシング | 15 | 4 |
2 | スターズオンアース | 牝 | 5歳 | 849,465,100円 | (有)社台レースホース | 13 | 3 |
3 | リバティアイランド | 牝 | 4歳 | 829,281,800円 | (有)サンデーレーシング | 8 | 5 |
4 | ナミュール | 牝 | 5歳 | 713,273,100円 | (有)キャロットファーム | 17 | 5 |
5 | ソールオリエンス | 牡 | 4歳 | 575,461,000円 | (有)社台レースホース | 10 | 3 |
6 | タスティエーラ | 牡 | 4歳 | 570,053,000円 | (有)キャロットファーム | 9 | 3 |
7 | プログノーシス | 牡 | 6歳 | 555,727,700円 | (有)社台レースホース | 14 | 7 |
8 | セリフォス | 牡 | 5歳 | 530,905,700円 | (株)G1レーシング | 14 | 5 |
9 | ジオグリフ | 牡 | 5歳 | 480,801,400円 | (有)サンデーレーシング | 16 | 3 |
10 | ウインマーベル | 牡 | 5歳 | 382,469,000円 | (株)ウイン | 23 | 7 |
11 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 7歳 | 378,047,000円 | (有)サンデーレーシング | 15 | 4 |
12 | バスラットレオン | 牡 | 6歳 | 346,704,600円 | 広尾レース(株) | 26 | 5 |
13 | マッドクール | 牡 | 5歳 | 333,466,000円 | (有)サンデーレーシング | 13 | 6 |
14 | ジャンタルマンタル | 牡 | 3歳 | 320,528,000円 | (有)社台レースホース | 6 | 4 |
15 | ボルドグフーシュ | 牡 | 5歳 | 318,092,000円 | (有)社台レースホース | 12 | 3 |
16 | キングズソード | 牡 | 5歳 | 314,491,000円 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 17 | 8 |
17 | ドゥレッツァ | 牡 | 4歳 | 306,539,000円 | (有)キャロットファーム | 8 | 5 |
18 | スタニングローズ | 牝 | 5歳 | 292,562,000円 | (有)サンデーレーシング | 15 | 5 |
19 | ヒートオンビート | 牡 | 7歳 | 287,696,000円 | (有)社台レースホース | 30 | 5 |
20 | ローシャムパーク | 牡 | 5歳 | 281,207,000円 | (有)サンデーレーシング | 13 | 6 |
21 | マイネルウィルトス | 牡 | 8歳 | 279,586,000円 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | 42 | 5 |
22 | ウインカーネリアン | 牡 | 7歳 | 268,699,200円 | (株)ウイン | 27 | 8 |
23 | ウイングレイテスト | 牡 | 7歳 | 258,919,300円 | (株)ウイン | 35 | 4 |
24 | ラプタス | セン | 8歳 | 228,294,000円 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 30 | 10 |
25 | カテドラル | 牡 | 8歳 | 222,233,000円 | (有)キャロットファーム | 35 | 4 |
26 | アスコリピチェーノ | 牝 | 3歳 | 221,648,000円 | (有)サンデーレーシング | 5 | 3 |
27 | チェルヴィニア | 牝 | 3歳 | 215,190,000円 | (有)サンデーレーシング | 5 | 3 |
28 | ファルコニア | 牡 | 7歳 | 212,047,000円 | (有)社台レースホース | 28 | 7 |
29 | マイネルグロン | 牡 | 6歳 | 209,421,000円 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | 23 | 6 |
30 | マイネルファンロン | 牡 | 9歳 | 201,775,000円 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | 47 | 5 |
31 | マスクトディーヴァ | 牝 | 4歳 | 201,742,000円 | (有)社台レースホース | 8 | 4 |
32 | キラーアビリティ | 牡 | 5歳 | 200,879,200円 | (有)キャロットファーム | 15 | 3 |
33 | ルージュエヴァイユ | 牝 | 5歳 | 199,533,000円 | (株)東京ホースレーシング | 14 | 4 |
34 | ディクテオン | セン | 6歳 | 195,860,000円 | (株)G1レーシング | 22 | 6 |
35 | ドライスタウト | 牡 | 5歳 | 195,194,000円 | (株)YGGホースクラブ | 10 | 6 |
36 | ブレイディヴェーグ | 牝 | 4歳 | 170,798,000円 | (有)サンデーレーシング | 5 | 3 |
37 | レッドモンレーヴ | 牡 | 5歳 | 165,778,000円 | (株)東京ホースレーシング | 15 | 5 |
38 | ジュビリーヘッド | 牡 | 7歳 | 155,949,000円 | (有)キャロットファーム | 32 | 5 |
39 | レッドヴェイロン | 牡 | 9歳 | 155,694,000円 | (株)東京ホースレーシング | 31 | 5 |
40 | ラストドラフト | 牡 | 8歳 | 153,345,000円 | (有)社台レースホース | 26 | 3 |
41 | シュヴァリエローズ | 牡 | 6歳 | 151,903,000円 | (有)キャロットファーム | 29 | 3 |
42 | ディープモンスター | 牡 | 6歳 | 146,564,000円 | DMMドリームクラブ(株) | 16 | 5 |
43 | プロミストウォリア | 牡 | 7歳 | 145,332,000円 | (有)シルクレーシング | 9 | 6 |
44 | ハーツコンチェルト | 牡 | 4歳 | 145,058,000円 | (株)グリーンファーム | 12 | 1 |
45 | フェーングロッテン | セン | 5歳 | 143,017,000円 | (有)サンデーレーシング | 18 | 3 |
46 | ファントムシーフ | 牡 | 4歳 | 142,330,000円 | (有)ターフ・スポート | 8 | 3 |
47 | キングズパレス | 牡 | 5歳 | 141,251,000円 | (有)社台レースホース | 19 | 4 |
48 | ヴィジュネル | 牡 | 6歳 | 140,191,000円 | (有)キャロットファーム | 30 | 6 |
49 | セラフィックコール | 牡 | 4歳 | 139,188,000円 | (有)キャロットファーム | 9 | 6 |
50 | デュアリスト | 牡 | 6歳 | 138,574,000円 | (有)サンデーレーシング | 23 | 6 |
51 | マイネルヴァッサー | 牡 | 11歳 | 138,262,000円 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | 64 | 4 |
52 | テンカハル | 牡 | 6歳 | 136,881,000円 | ライオンレースホース(株) | 31 | 5 |
53 | ジレトール | 牡 | 5歳 | 136,694,000円 | (有)キャロットファーム | 21 | 6 |
54 | パラレルヴィジョン | 牡 | 5歳 | 135,888,000円 | (有)キャロットファーム | 14 | 6 |
55 | エピファニー | 牡 | 5歳 | 135,166,000円 | (有)シルクレーシング | 15 | 6 |
56 | ドゥアイズ | 牝 | 4歳 | 134,922,000円 | (株)G1レーシング | 12 | 2 |
57 | レッドラディエンス | 牡 | 5歳 | 134,153,000円 | (株)東京ホースレーシング | 12 | 5 |
58 | エンデュミオン | 牡 | 7歳 | 131,650,000円 | (有)ターフ・スポート | 40 | 6 |
59 | スレイマン | 牡 | 6歳 | 128,118,000円 | (有)サンデーレーシング | 18 | 5 |
60 | レーベンスティール | 牡 | 4歳 | 127,696,000円 | (有)キャロットファーム | 9 | 4 |
61 | ゴールドパラディン | 牡 | 7歳 | 123,491,000円 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング | 41 | 5 |
62 | チェイスザドリーム | 牝 | 5歳 | 123,486,000円 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 18 | 6 |
63 | タイムトゥヘヴン | 牡 | 6歳 | 123,289,000円 | DMMドリームクラブ(株) | 29 | 2 |
64 | ヴィクティファルス | セン | 6歳 | 121,612,000円 | (株)G1レーシング | 18 | 3 |
65 | ウンブライル | 牝 | 4歳 | 120,785,000円 | (有)サンデーレーシング | 9 | 2 |
66 | プレサージュリフト | 牝 | 5歳 | 120,625,000円 | (有)サンデーレーシング | 11 | 3 |
67 | ノッキングポイント | 牡 | 4歳 | 120,507,000円 | (有)サンデーレーシング | 11 | 3 |
68 | アルナシーム | 牡 | 5歳 | 120,138,000円 | ライオンレースホース(株)円ライオンレースホース(株) | 19 | 5 |
69 | クロミナンス | 牡 | 7歳 | 118,839,000円 | (有)サンデーレーシング | 13 | 4 |
70 | ロードベイリーフ | 牡 | 7歳 | 117,179,000円 | (株)ロードホースクラブ | 43 | 4 |
71 | マイネルクリソーラ | 牡 | 5歳 | 116,357,000円 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | 23 | 4 |
72 | レガレイラ | 牝 | 3歳 | 112,779,000円 | (有)サンデーレーシング | 5 | 2 |
73 | ヴァンヤール | 牡 | 6歳 | 112,048,000円 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 20 | 3 |
74 | サクセッション | セン | 7歳 | 111,050,000円 | (有)キャロットファーム | 21 | 6 |
75 | フルム | 牡 | 5歳 | 108,658,000円 | (株)京都ホースレーシング | 26 | 5 |
76 | オーサムリザルト | 牝 | 4歳 | 107,430,000円 | (株)インゼルレーシング | 6 | 6 |
77 | インダストリア | 牡 | 5歳 | 106,806,000円 | (有)サンデーレーシング | 13 | 4 |
78 | ヴァリアメンテ | 牡 | 6歳 | 106,501,000円 | (株)G1レーシング | 19 | 5 |
79 | アンブロジオ | セン | 9歳 | 105,325,000円 | (有)シルクレーシング | 35 | 4 |
80 | サーマルウインド | 牝 | 5歳 | 103,682,000円 | (有)キャロットファーム | 14 | 5 |
81 | グランデマーレ | 牡 | 7歳 | 103,594,000円 | (有)キャロットファーム | 19 | 5 |
82 | スヴァルナ | 牡 | 9歳 | 103,336,000円 | (有)社台レースホース | 36 | 5 |
83 | フォルコメン | セン | 8歳 | 101,416,000円 | (有)社台レースホース | 28 | 4 |
84 | ピースオブエイト | 牡 | 5歳 | 101,040,000円 | (有)シルクレーシング | 9 | 4 |
85 | コナコースト | 牝 | 4歳 | 100,010,000円 | (有)サンデーレーシング | 8 | 1 |
86 | エーデルブルーメ | 牝 | 5歳 | 99,931,000円 | (有)シルクレーシング | 16 | 4 |
87 | コラソンビート | 牝 | 3歳 | 99,417,000円 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | 7 | 3 |
88 | オーヴァーネクサス | 牡 | 7歳 | 99,112,000円 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 27 | 5 |
89 | レッドベルオーブ | 牡 | 6歳 | 99,073,000円 | (株)東京ホースレーシング | 23 | 3 |
90 | スマッシャー | 牡 | 6歳 | 97,573,000円 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 27 | 4 |
91 | ルコルセール | 牡 | 6歳 | 97,406,000円 | (株)G1レーシング | 18 | 5 |
92 | シングザットソング | 牝 | 4歳 | 96,504,000円 | (有)社台レースホース | 13 | 2 |
93 | レッドバリエンテ | 牡 | 5歳 | 96,338,000円 | (株)東京ホースレーシング | 15 | 5 |
94 | バトルボーン | 牡 | 5歳 | 95,537,000円 | (有)サンデーレーシング | 8 | 5 |
95 | サリエラ | 牝 | 5歳 | 95,480,000円 | (有)シルクレーシング | 9 | 3 |
96 | スウィープフィート | 牝 | 3歳 | 93,864,000円 | (株)YGGホースクラブ | 8 | 2 |
97 | プリュムドール | 牝 | 6歳 | 93,529,000円 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング | 22 | 4 |
98 | ロコポルティ | 牡 | 6歳 | 92,659,000円 | (有)シルクレーシング | 26 | 5 |
99 | ソーダズリング | 牝 | 4歳 | 92,017,000円 | (有)社台レースホース | 9 | 3 |
100 | サブライムアンセム | 牝 | 5歳 | 91,818,000円 | (有)サンデーレーシング | 20 | 2 |
各SNSで最新情報やギャンブル予想を発信をしています。ぜひフォローよろしくお願いします!
人気ブログランキング