最終節を迎えるJリーグ。最高6億円から100万円のminiまで一攫千金を狙うなら今週がオススメ!
✅今週発売中のtoto
くじ種類 | 販売期間 | 結果発表日 | 各くじの指定試合 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
八戸 | 鹿島 | G大阪 | 名古屋 | 鳥栖 | 福岡 | 札幌 | 湘南 | 新潟 | 京都 | 鳥取 | 岩手 | 富山 | ||||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||
相模原 | 横浜FC | 神戸 | 柏 | 川崎F | 広島 | 浦和 | FC東京 | C大阪 | 横浜FM | 鹿児島 | 讃岐 | YS横浜 | ||||
販売中 | 2023/11/25 08:00~ | 12月3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2023/12/2 13:50 | ||||||||||||||||
販売中 | 2023/11/25 08:00~ | 12月3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2023/12/2 13:50 | ||||||||||||||||
販売中 | 2023/11/25 08:00~ | 12月3日 | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
2023/12/2 13:50 | ||||||||||||||||
販売中 | 2023/11/25 08:00~ | 12月3日 | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2023/12/2 13:50 |
✅対戦一覧
開催日 | ホームvsアウェイ | Jリーグ順位(H)(A) | |||
12/2(土) | 八戸 | vs | 相模原 | J3/6位 | J3/18位 |
12/3(日) | 鹿島 | vs | 横浜FC | J1/7位 | J1/18位 |
12/3(日) | G大阪 | vs | 神戸 | J1/16位 | J1/1位 |
12/3(日) | 名古屋 | vs | 柏 | J1/5位 | J1/17位 |
12/3(日) | 鳥栖 | vs | 川崎F | J1/13位 | J1/9位 |
12/3(日) | 福岡 | vs | 広島 | J1/6位 | J1/3位 |
12/3(日) | 札幌 | vs | 浦和 | J1/11位 | J1/4位 |
12/3(日) | 湘南 | vs | FC東京 | J1/15位 | J1/12位 |
12/3(日) | 新潟 | vs | C大阪 | J1/10位 | J1/8位 |
12/3(日) | 京都 | vs | 横浜FM | J1/14位 | J1/2位 |
12/2(土) | 鳥取 | vs | 鹿児島 | J3/5位 | J3/2位 |
12/2(土) | 岩手 | vs | 讃岐 | J3/13位 | J3/16位 |
12/2(土) | 富山 | vs | YS横浜 | J3/3位 | J3/11位 |
いよいよ今節がJリーグ最終節!
J1順位表(12/01時点)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 59 | 29 | 30 |
2 | 横浜F・マリノス | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 62 | 37 | 25 |
3 | サンフレッチェ広島 | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 41 | 28 | 13 |
4 | 浦和レッズ | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 40 | 27 | 13 |
5 | 名古屋グランパス | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 40 | 35 | 5 |
6 | アビスパ福岡 | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 37 | 42 | -5 |
7 | 鹿島アントラーズ | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 41 | 33 | 8 |
8 | セレッソ大阪 | 49 | 33 | 15 | 4 | 14 | 39 | 33 | 6 |
9 | 川崎フロンターレ | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 45 | 5 |
10 | アルビレックス新潟 | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 35 | 40 | -5 |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 56 | 59 | -3 |
12 | FC東京 | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 41 | 46 | -5 |
13 | サガン鳥栖 | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 43 | 46 | -3 |
14 | 京都サンガF.C. | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 37 | 44 | -7 |
15 | 湘南ベルマーレ | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 40 | 55 | -15 |
16 | ガンバ大阪 | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 38 | 60 | -22 |
17 | 柏レイソル | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 32 | 46 | -14 |
18 | 横浜FC | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 30 | 56 | -26 |
✅ACLE出場圏内=ヴィッセル神戸/横浜F・マリノス
✅ACL2出場圏内=
✅J2自動降格圏内=横浜FC
J2順位表(12/01時点)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC町田ゼルビア | 87 | 42 | 26 | 9 | 7 | 79 | 35 | 44 |
2 | ジュビロ磐田 | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 74 | 44 | 30 |
3 | 東京ヴェルディ | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 57 | 31 | 26 |
4 | 清水エスパルス | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 78 | 34 | 44 |
5 | モンテディオ山形 | 67 | 42 | 21 | 4 | 17 | 64 | 54 | 10 |
6 | ジェフユナイテッド千葉 | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 53 | 8 |
7 | V・ファーレン長崎 | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 70 | 56 | 14 |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 60 | 50 | 10 |
9 | 大分トリニータ | 62 | 42 | 17 | 11 | 14 | 54 | 56 | -2 |
10 | ファジアーノ岡山 | 58 | 42 | 13 | 19 | 10 | 49 | 49 | 0 |
11 | ザスパクサツ群馬 | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 44 | 44 | 0 |
12 | 藤枝MYFC | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 72 | -11 |
13 | ブラウブリッツ秋田 | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 37 | 44 | -7 |
14 | ロアッソ熊本 | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 52 | 53 | -1 |
15 | 徳島ヴォルティス | 49 | 42 | 10 | 19 | 13 | 43 | 53 | -10 |
16 | ベガルタ仙台 | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 61 | -13 |
17 | 水戸ホーリーホック | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 49 | 66 | -17 |
18 | いわきFC | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 45 | 69 | -24 |
19 | 栃木SC | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 39 | 47 | -8 |
20 | レノファ山口FC | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 37 | 67 | -30 |
21 | 大宮アルディージャ | 39 | 42 | 11 | 6 | 25 | 37 | 71 | -34 |
22 | ツエーゲン金沢 | 35 | 42 | 9 | 8 | 25 | 41 | 70 | -29 |
✅J1自動昇格圏内=FC町田ゼルビア/ジュビロ磐田
✅J1昇格プレーオフ出場圏内=
東京ヴェルディ/清水エスパルス/モンテディオ山形/ジェフユナイテッド千葉
✅ J3自動降格圏内=大宮アルディージャ/ツエーゲン金沢
J3順位表(12/01時点)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FC | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 47 | 10 |
2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 57 | 40 | 17 |
3 | カターレ富山 | 59 | 37 | 18 | 5 | 14 | 57 | 47 | 10 |
4 | FC今治 | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 51 | 40 | 11 |
5 | ガイナーレ鳥取 | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 56 | 51 | 5 |
6 | ヴァンラーレ八戸 | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 49 | 47 | 2 |
7 | 奈良クラブ | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44 | 32 | 12 |
8 | FC岐阜 | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44 | 34 | 10 |
9 | 松本山雅FC | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 51 | 46 | 5 |
10 | FC大阪 | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 40 | 36 | 4 |
11 | Y.S.C.C.横浜 | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 47 | 48 | -1 |
12 | アスルクラロ沼津 | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 46 | 45 | 1 |
13 | いわてグルージャ盛岡 | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 |
14 | AC長野パルセイロ | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 50 | 58 | -8 |
15 | 福島ユナイテッドFC | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 37 | 42 | -5 |
16 | カマタマーレ讃岐 | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 29 | 44 | -15 |
17 | FC琉球 | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 43 | 61 | -18 |
18 | SC相模原 | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 44 | 48 | -4 |
19 | テゲバジャーロ宮崎 | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 29 | 50 | -21 |
20 | ギラヴァンツ北九州 | 28 | 37 | 6 | 10 | 21 | 32 | 45 | -13 |
✅J2自動昇格圏内=愛媛FC/鹿児島ユナイテッドFC
✅J3・JFL入れ替え戦出場圏内=テゲバジャーロ宮崎
✅JFL自動降格圏内=ギラヴァンツ北九州
【toto】くじは3種類から選べる
totoのくじの種類は3種類!
- 『toto』楽しく予想して最高5億円!
- 『mini toto』簡単5試合選ぶだけ高確率!
- 『toto GOAL』得点予想で勝負を楽しむ!
totoくじのラインナップ
2021年 1等当選665本 | 2021年 1等当選213,387本 | 2021年 1等当選10,283本 |
当選金額 キャリーオーバーあり 1等 最高5億円 キャリーオーバーなし 1等 最高1億円 | 当選金額 1等 約1万円 | 当選金額 1等 約10万円 |
1口100円 | 1口100円 | 1口100円 |
当選 1等:すべて的中 2等:1試合ハズレ 3等:2試合ハズレ | 当選 1等:すべて的中 | 当選 1等:すべて的中 2等:1チーム外れ |
当選確率(理論値) 1等:1/15,494,323 2等:1/61,320 3等:1/5,110 | 当選確率(理論値) 1等:1/243 | 当選確率(理論値) 1等:1/4096 2等:約1/228 |
toto
『toto』は、キャリーオーバーありで1等最高5億円が狙える!
指定された13試合の各ホームチームの90分間での勝ち“1”、負け“2”、その他(引き分け・延長)“0”を予想します。
※最低試合成立数は9試合(4試合中止まで)
mini toto
『mini toto』は当選金額は1等1万円!当選確率(理論値)は1/243!当選は、指定された5試合の各ホームチームの90分間の勝ち“1”、負け“2”、その他(引き分け・延長)“0”を予想。
※最低試合成立数は3試合(2試合中止まで)
totoGOAL3
『totoGOAL3』は1等当選 約10万円!指定された3試合(6チーム)の各チームの90分間での得点数0点“0”、1点“1”、2点“2”、3点以上“3”を予想し、1等はすべて的中。2等は1チーム外れ。
※最低試合成立数2試合(1試合中止まで)
【totoGOAL2】はルヴァンカップなど対象
『totoGOAL2』は、ルヴァンカップなどを対象にした賭け式。指定された2試合(4チーム)の各チームの90分間での得点数を0点“0”、1点“1”、2点“2”、3点以上“3”を予想。※最低試合成立数2試合
1等当選金額1万円(変動あり)。購入は1口100円で1等当選確率は1/256。
最新プレゼント情報など不定期で発信してます♪
人気ブログランキング