公営ギャンブルの売上推移まとめ【競馬・競艇・競輪の最新データ】
公営ギャンブルの概要
公営ギャンブルとは、政府や地方自治体が主催する競馬、競艇、競輪、オートレースの4種類の競技を指します。これらの競技は、単なる娯楽にとどまらず、地域社会や公共事業の資金源としても重要な役割を果たしています。
売上の一部は地方自治体を通じて学校や道路の整備、福祉事業の支援などに活用されるため、公営ギャンブルは「社会貢献型娯楽」ともいえます。本記事では、最新データを基に各競技の売上推移や背景を詳しく解説します。
公営競技の監督省庁や控除率
公営競技 | 監督省庁 | 控除率 | 当選金課税 |
---|---|---|---|
中央競馬 | 農林水産省 | 25% | あり |
地方競馬 | 農林水産省 | 25% | あり |
ボートレース | 国土交通省 | 25% | あり |
競輪 | 経済産業省 | 25% | あり |
オートレース | 経済産業省 | 30% | あり |
宝くじ | 総務省 | 55% | なし |
スポーツくじ(TOTO) | 文部科学省 | 50% | なし |
パチンコ | 警察庁 | 約20% | なし |
各競技の売上推移
令和元年(2019年度)売上推移
公営競技 | 総売上高 | 前年比 |
---|---|---|
中央競馬 | 2兆8,817億円 | 103.1% ↑ |
地方競馬 | 7,009億円 | 116.2% ↑ |
ボートレース | 1兆5,434億円 | 112.4% ↑ |
競輪 | 6604億円 | 100.9% ↑ |
オートレース | 738億円 | 104.9% ↑ |
宝くじ | 7,931億円 | 98.6% ↓ |
スポーツくじ(TOTO) | 938億円 | 98.9% ↓ |
パチンコ | 16兆5431億円 | 93.5% ↓ |
令和2年(2020年度)売上推移
公営競技 | 総売上高 | 前年比 |
---|---|---|
中央競馬 | 2兆9834億円 | 103.5% ↑ |
地方競馬 | 9,123億円 | 130.1% ↑ |
ボートレース | 2兆951億円 | 135.7% ↑ |
競輪 | 7499億円 | 113.5% ↑ |
オートレース | 946億円 | 128.1% ↑ |
宝くじ | 8,160億円 | 102.8% ↑ |
スポーツくじ(TOTO) | 1,017億円 | 108.4% ↑ |
パチンコ | 15兆3292億円 | 92.7% ↓ |
令和3年(2021年度)売上推移
公営競技 | 総売上高 | 前年比 |
---|---|---|
中央競馬 | 3兆9,111億円 | 103.6% ↑ |
地方競馬 | 9,645億円 | 106.7% ↑ |
ボートレース | 2兆3,926億円 | 114.2% ↑ |
競輪 | 9,646億円 | 128.6% ↑ |
オートレース | 1,032億円 | 109.1% ↑ |
宝くじ | 8,133億円 | 99.7% ↓ |
スポーツくじ(TOTO) | 1,131億円 | 112.1% ↑ |
パチンコ | 11兆7115億円 | 76.4% ↓ |
令和4年(2022年度)売上推移
公営競技 | 総売上高 | 前年比 |
---|---|---|
中央競馬 | 3兆2539億707万6200円 | 105.3% ↑ |
地方競馬 | 1兆651億3741万8250円 | 110.4% ↑ |
ボートレース | 2兆4142億円 | 102.1% ↑ |
競輪 | 1兆907億7929万200円 | 113.1% ↑ |
オートレース | 1075億4718万7700円 | 104.2% ↑ |
宝くじ | 8324億円 | 102.1% ↑ |
スポーツくじ(TOTO) | 1114億2396万8900円 | 98.4% ↓ |
パチンコ | 11兆3660億円 | 97.0% ↓ |
令和5年(2023年度)売上推移
公営競技 | 総売上高 | 前年比 |
---|---|---|
中央競馬 | 3兆2754億6790万700円 | 100.7% ↑ |
地方競馬 | 1兆734億8095万5320円 | 100.1% ↑ |
ボートレース | 2兆4,220億円 | 97.9% ↓ |
競輪 | 1兆1892億4817万7600円 | 109.1% ↑ |
オートレース | 1091億3117万円 | 101.5% ↑ |
宝くじ | – | |
スポーツくじ(TOTO) | 1203億5801万2400円 | 108.0% ↑ |
パチンコ | 11兆1525億円 | 98.1% ↓ |
令和6年(2024年度)売上推移
公営競技 | 総売上高 | 前年比 |
---|---|---|
中央競馬 | 3兆3134億9707万600円 | 101.2% ↑ |
地方競馬 | ||
ボートレース | ||
競輪 | ||
オートレース | ||
宝くじ | ||
スポーツくじ(TOTO) | ||
パチンコ |
売上増加の要因
公営ギャンブル全体の売上が増加している背景には、以下のような要因があります:
- オンライン投票の普及
- スマホやPCを通じて手軽に参加できる仕組みが整い、新規参加者が増加しました。
- 大規模レースの成功
- 競馬や競艇では、GI・SGなどの大規模レースがファンを魅了し、売上を押し上げました。
- 現地イベントの再開
- コロナ禍からの回復に伴い、レース場での観戦イベントが復活。ファンの現地体験が戻りました。
今後の展望と課題
今後の展望
- デジタル化の拡大
オンライン投票プラットフォームのさらなる進化により、利便性が向上し、売上増加が期待されます。 - 若年層の取り込み
SNSやインフルエンサーを活用したプロモーションが鍵となります。
課題
- ギャンブル依存症対策
参加者の増加に伴い、依存症対策をより一層強化する必要があります。 - 地方競技の集客力向上
特定の地域に限られた競技場で、いかにファン層を拡大するかが重要です。
まとめ
公営ギャンブルの売上は、地域経済や公共事業への寄与だけでなく、新しいファン層を獲得するための取り組みも活発化しています。それぞれの競技が独自の魅力を持ちながら売上を伸ばしており、今後も社会に与える影響が期待されています。
最新情報を基に記事を更新し続けることで、公営ギャンブルの魅力をさらに深く伝えていきます。
参考データ
売得金額・入場人員(JRA)
【KEIBA.GO.JP】地方競馬全国協会
一般社団法人全国モータボート競走施行者協議会
【競輪】公益財団法人JKA 年度別車券売上・入場数
【オートレース】公益財団法人JKA 年度別車券売上・入場数
【宝くじ公式サイト】収益金と使い道と社会貢広報
スポーツくじ令和2年売上
遊技業界データブック
🔗 関連記事リンク
人気ブログランキング