2025年最新版|ボートレース生涯獲得賞金ランキング
ボートレースファン必見!
本記事では、2025年最新版のボートレース生涯獲得賞金ランキングを詳しくご紹介します。1位は誰なのか?歴代トップレーサーたちの輝かしい成績をデータと共に振り返ります。
また、初心者にもわかりやすく、ボートレースの賞金制度や選手たちの戦い方について解説します。
🥇 トップ30選手の獲得賞金
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1位 | 3415 | 松井繁 | 40億52万8802円 |
2位 | 引退 | 今村豊 | 29億4144万6172円 |
3位 | 3388 | 今垣光太郎 | 26億103万3289円 |
4位 | 引退 | 山崎智也 | 25億9690万2205円 |
5位 | 3783 | 瓜生正義 | 25億7841万3291円 |
6位 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 24億7629万7116円 |
7位 | 3557 | 太田和美 | 23億1613万6333円 |
8位 | 引退 | 植木通彦 | 22億6186万7369円 |
9位 | 3556 | 田中信一郎 | 21億6991万5998円 |
10位 | 3941 | 池田浩二 | 21億2117万6916円 |
11位 | 3422 | 服部幸男 | 20億3971万4449円 |
12位 | 3024 | 西島義則 | 20億3550万9243円 |
13位 | 3304 | 烏野賢太 | 19億1336万123円 |
14位 | 3897 | 白井英治 | 18億8211万170円 |
15位 | 3499 | 市川哲也 | 18億6349万3946円 |
16位 | 引退 | 野中和夫 | 18億5537万1637円 |
17位 | 3779 | 原田幸哉 | 18億1828万7377円 |
18位 | 3960 | 菊地孝平 | 18億1674万2301円 |
19位 | 3159 | 江口晃生 | 18億1565万4978円 |
20位 | 3854 | 吉川元浩 | 17億2925万1233円 |
21位 | 3719 | 辻栄蔵 | 17億2018万141円 |
22位 | 3307 | 上瀧和則 | 16億9670万9788円 |
23位 | 引退 | 安岐真人 | 16億8906万2544円 |
24位 | 4024 | 井口佳典 | 16億2417万6030円 |
25位 | 引退 | 高山秀則 | 16億6661万5644円 |
26位 | 引退 | 中道善博 | 16億3985万3421円 |
27位 | 引退 | 加藤俊二 | 16億3575万9463円 |
28位 | 3072 | 西田靖 | 16億3093万5840円 |
29位 | 引退 | 熊谷直樹 | 16億1255万7853円 |
30位 | 3081 | 岡本慎治 | 15億6133万7646円 |
📚 ボートレースの賞金制度とは?
ボートレースの賞金は、レースのグレードや成績に応じて支払われます。
- SG(スペシャルグレード): 賞金額が最も高額
- G1・G2: 中堅レーサーも多く参戦
- 一般戦: 若手選手が実力を磨く場
グレード | 年間回数 | 優勝賞金 | 主なレース |
---|---|---|---|
SG | 8回 | 2,000万円 ~1億1千万円 | グランプリ |
GI | 35回前後 | 630万円以上 | プレミアムGI ・周年記念など |
GII | 10回前後 | 490万円以上 | 秩父宮妃記念杯 ・モータボート大賞など |
GIII | 50回前後 | 120万円以上 | 企業杯・オールレディース ・マスターズリーグなど |
一般戦 | 毎日 | 80万円以上 | 上記以外のレース |
SG/PGI/GI 優勝賞金 | ||
競走名 | 2024年度 | 2023年度 |
SG | ||
グランプリ | 1億1000万円 | 1億1000万円 |
グランプリシリーズ | 2000万円 | 1800万円 |
クラシック | 4200万円 | 4000万円 |
ダービー | 4200万円 | 4000万円 |
オールスター | 4200万円 | 4000万円 |
メモリアル | 4200万円 | 4000万円 |
グランドチャンピオン | 3600万円 | 3400万円 |
オーシャンカップ | 3600万円 | 3400万円 |
チャレンジカップ | 3600万円 | 3400万円 |
プレミアムGⅠ | ||
クイーンズクライマックス | 1700万円 | 1600万円 |
BBCトーナメント | 1300万円 | 1200万円 |
マスターズチャンピオン | 1300万円 | 1200万円 |
ヤングダービー | 1300万円 | 1200万円 |
レディースチャンピオン | 1300万円 | 1200万円 |
スピードクイーンメモリアル | 1300万円 | ― |
GⅠ | ||
周年記念 | 1200万円 | 1100万円 |
高松宮記念 | 1100万円 | 1000万円 |
ダイヤモンドカップ | 1100万円 | 1000万円 |
地区選手権 | 630万円 | 580万円 |
🔗 詳しく知りたい方はこちら → ボートレース用語集
🏆 生涯獲得賞金1位 松井繁 選手の強さの秘密
🏆 基本プロフィール
名・前: 松井 繁(まつい しげる)
・生年月日: 1969年11月11日
・出身地: 大阪府
・所属支部: 大阪支部
・登録番号: 3415
・デビュー: 1989年5月(住之江競艇場)
・主な獲得タイトル: SG優勝多数(グランプリ4回優勝、オールスター優勝など)
・生涯獲得賞金: 約40億円(2024年時点、歴代1位)
松井繁選手は、単なる勝負師ではなく「絶対王者」「ボートレース界の帝王」としても知られる圧倒的な実力と実績を持つ選手です。
- スタート力: 圧倒的なスピード
- 安定感: 高い勝率とターン技術
- 精神力: 大舞台での冷静な判断
ボートレース界において、これほど長期間にわたり第一線で活躍し続ける選手は稀有です。彼のレースは、まさに「勝負師の鏡」と言えるでしょう。
🥇 主な戦績
- SG優勝回数: 15回以上
- G1優勝回数: 30回以上
- グランプリ優勝: 4回
- 生涯獲得賞金: 約40億円(歴代1位)
🎯 2025年最新競艇賞金ランキング
2025年の競艇賞金ランキングを以下にまとめました。このランキングは、2025年1月から最新の情報を基に作成されています。
2024年の獲得賞金ランキングと比較しやすいよう2024年タブも作成しています。それぞれのデータをご覧ください。
- 2025年
- 2024年
2025年01月01日~
準備中…
2024年01月01日~2024年12月31日現在
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1位 | 4238 | 毒島誠 | 246,786,033 円 |
2位 | 4262 | 馬場貴也 | 179,816,833 円 |
3位 | 4444 | 桐生順平 | 171,578,333 円 |
4位 | 4418 | 茅原悠紀 | 146,108,333 円 |
5位 | 3941 | 池田浩二 | 129,253,000 円 |
6位 | 4851 | 関浩哉 | 124,886,760 円 |
7位 | 4320 | 峰竜太 | 120,723,333 円 |
8位 | 5121 | 定松勇樹 | 120,337,000 円 |
9位 | 3960 | 菊地孝平 | 113,108,000 円 |
10位 | 4337 | 平本真之 | 109,928,466 円 |
11位 | 4362 | 土屋智則 | 108,274,333 円 |
12位 | 4494 | 河合佑樹 | 104,834,000 円 |
13位 | 4445 | 宮地元輝 | 101,755,333 円 |
14位 | 3783 | 瓜生正義 | 94,111,999 円 |
15位 | 4504 | 前田将太 | 93,437,333 円 |
16位 | 4371 | 西山貴浩 | 93,169,333 円 |
17位 | 4573 | 佐藤翼 | 91,122,000 円 |
18位 | 4205 | 山口剛 | 87,789,333 円 |
19位 | 3415 | 松井繁 | 87,705,000 円 |
20位 | 4719 | 上條暢嵩 | 84,920,000 円 |
21位 | 4502 | 遠藤エミ | 80,571,000 円 |
22位 | 3942 | 寺田祥 | 74,011,533 円 |
23位 | 4686 | 丸野一樹 | 73,645,833 円 |
24位 | 4030 | 森高一真 | 72,878,266 円 |
25位 | 4459 | 片岡雅裕 | 70,706,666 円 |
26位 | 4503 | 上野真之介 | 70,348,666 円 |
27位 | 3854 | 吉川元浩 | 69,275,666 円 |
28位 | 4350 | 篠崎元志 | 67,787,532 円 |
29位 | 4166 | 吉田拡郎 | 67,075,733 円 |
30位 | 4524 | 深谷知博 | 66,589,000 円 |
31位 | 4685 | 島村隆幸 | 65,634,000 円 |
32位 | 3978 | 齊藤仁 | 63,393,070 円 |
33位 | 3897 | 白井英治 | 63,212,500 円 |
34位 | 4586 | 磯部誠 | 62,923,333 円 |
35位 | 4932 | 新開航 | 62,309,000 円 |
36位 | 3959 | 坪井康晴 | 60,739,000 円 |
37位 | 4760 | 山崎郡 | 58,123,866 円 |
38位 | 4939 | 宮之原輝紀 | 57,543,466 円 |
39位 | 4208 | 三浦永理 | 57,106,000 円 |
40位 | 3946 | 赤岩善生 | 56,890,519 円 |
41位 | 4914 | 吉田裕平 | 56,682,000 円 |
42位 | 3716 | 石渡鉄兵 | 56,666,006 円 |
43位 | 4397 | 西村拓也 | 56,436,000 円 |
44位 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 55,662,866 円 |
45位 | 4787 | 椎名豊 | 55,568,000 円 |
46位 | 4044 | 湯川浩司 | 54,873,500 円 |
47位 | 4013 | 中島孝平 | 54,282,426 円 |
48位 | 4364 | 池永太 | 52,525,000 円 |
49位 | 4024 | 井口佳典 | 52,128,333 円 |
50位 | 4500 | 山田康二 | 51,099,866 円 |
51位 | 4168 | 石野貴之 | 50,949,466 円 |
52位 | 4266 | 長田頼宗 | 50,720,500 円 |
53位 | 4762 | 藤原啓史朗 | 49,906,000 円 |
54位 | 4415 | 下出卓矢 | 49,710,026 円 |
55位 | 4324 | 海野康志郎 | 49,180,333 円 |
56位 | 4848 | 仲谷颯仁 | 48,867,932 円 |
57位 | 4547 | 中田竜太 | 48,757,000 円 |
58位 | 4856 | 豊田健士郎 | 48,260,000 円 |
59位 | 4361 | 柳生泰二 | 48,153,999 円 |
60位 | 3779 | 原田幸哉 | 47,962,333 円 |
61位 | 5084 | 末永和也 | 47,845,000 円 |
62位 | 4344 | 新田雄史 | 47,568,000 円 |
63位 | 3918 | 深井利寿 | 47,532,520 円 |
64位 | 4497 | 桑原悠 | 46,597,466 円 |
65位 | 4123 | 細川裕子 | 46,520,999 円 |
66位 | 3952 | 中澤和志 | 46,493,533 円 |
67位 | 4290 | 稲田浩二 | 46,420,418 円 |
68位 | 4682 | 大上卓人 | 46,333,000 円 |
69位 | 4566 | 塩田北斗 | 46,132,932 円 |
70位 | 4398 | 船岡洋一郎 | 45,979,000 円 |
71位 | 4847 | 佐藤隆太郎 | 45,802,666 円 |
72位 | 4757 | 山田祐也 | 45,729,266 円 |
73位 | 4546 | 浜田亜理沙 | 45,407,166 円 |
74位 | 4074 | 柳沢一 | 45,116,466 円 |
75位 | 4342 | 谷野錬志 | 44,942,000 円 |
76位 | 4959 | 井上忠政 | 44,840,919 円 |
77位 | 4739 | 中村晃朋 | 44,673,315 円 |
78位 | 4794 | 和田拓也 | 44,229,093 円 |
79位 | 4084 | 杉山正樹 | 44,177,000 円 |
80位 | 3737 | 上平真二 | 44,039,793 円 |
81位 | 4278 | 藤岡俊介 | 43,905,666 円 |
82位 | 4477 | 篠崎仁志 | 43,873,000 円 |
83位 | 4061 | 萩原秀人 | 43,757,426 円 |
84位 | 4545 | 岡村慶太 | 43,524,484 円 |
85位 | 4095 | 福来剛 | 43,454,491 円 |
86位 | 3744 | 徳増秀樹 | 43,419,333 円 |
87位 | 4590 | 渡邉優美 | 43,330,866 円 |
88位 | 4028 | 田村隆信 | 43,099,000 円 |
89位 | 4174 | 赤坂俊輔 | 42,966,093 円 |
90位 | 4256 | 渡辺浩司 | 42,916,123 円 |
91位 | 3874 | 山本寛久 | 42,856,454 円 |
92位 | 4528 | 黒井達矢 | 42,626,886 円 |
93位 | 4391 | 松田祐季 | 42,569,625 円 |
94位 | 4188 | 久田敏之 | 42,523,000 円 |
95位 | 3721 | 守田俊介 | 42,475,733 円 |
96位 | 4236 | 松村敏 | 42,335,500 円 |
97位 | 4831 | 羽野直也 | 42,194,333 円 |
98位 | 4075 | 中野次郎 | 42,074,799 円 |
99位 | 4688 | 永井彪也 | 41,875,322 円 |
100位 | 4759 | 今泉友吾 | 41,844,000 円 |
2025年も競艇界の激しい競争が見られました。今後のレースにも注目していきましょう。最新情報が入り次第、このページを更新していきますので、ぜひ定期的にチェックしてください!
📈 他の公営競技との賞金比較
- 競馬: 賞金額が最も高額な競技
- 競輪: ベテラン選手が活躍
- オートレース: マシン技術と運転技術の融合
✅ どのギャンブルを選ぶべき?
ギャンブル種類 | 特徴 | 初心者おすすめ度 |
---|---|---|
競馬 | 馬の状態やジョッキーの技術が鍵 | ★★★★☆ |
競艇 | 天候や水面の状況が勝敗を左右 | ★★★☆☆ |
競輪 | 選手の実力差が分かりやすい | ★★★★☆ |
オートレース | スピード感とテクニックが魅力 | ★★☆☆☆ |
📝 まとめ
ボートレース生涯獲得賞金ランキングを通じて、選手たちの熱い戦いと栄光の瞬間を感じていただけたでしょうか。
さらに詳しい情報は以下のリンクからチェック!
🔗 関連記事リンク
- ▶️2025年 競馬・競艇・競輪カレンダー | レース日程と結果一覧
- ▶️ 予想屋から情報を買うのは非常に有意義です
- ▶️ 競輪が稼げる決定的な理由
- ▶️公営ギャンブルと税金
- ▶️2024最新の競艇獲得賞金ランキング
- ▶️競輪獲得賞金ランキング🚴✨
各SNSで最新情報やギャンブル予想を発信をしています。ぜひフォローよろしくお願いします!
人気ブログランキング