本ページは、2026年に開催される競馬・ボートレース(競艇)・競輪の主要レース日程をまとめた年間カレンダーです。
各競技の重賞・ビッグレースを対象に、開催月・開催日程・開催地(場)を一覧形式で整理しています。2026年の公営競技スケジュールを俯瞰して確認したい方に向けた、参照用の総合カレンダーページです。
競馬カレンダー(2026年)
1月
| 日付 | 開催 | レース | 格 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 中山 | 中山金杯 | GIII | カラマティアノス(津村明) |
| 4 | 京都 | 京都金杯 | GIII | ブエナオンダ(川田将) |
| 11 | 中山 | フェアリーS | GIII | ブラックチャリス(津村明) |
| 12 | 京都 | シンザン記念 | GIII | サンダーストラック(ハマーハ) |
| 18 | 中山 | 京成杯 | GIII | グリーンエナジー(戸崎圭) |
| 18 | 京都 | 日経新春杯 | GII | ゲルチュタール(坂井瑠) |
| 24 | 小倉 | 小倉牝馬S | GIII | ジョスラン(ルメール) |
| 25 | 中山 | アメリカJCC | GII | ショウヘイ(川田将) |
| 25 | 京都 | プロキオンS | GII | ロードクロンヌ(横山和) |
2月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 根岸S | GIII | ロードフォンス(横山和) |
| 1 | 京都 | シルクロードS | GIII | フィオライア(太宰啓) |
| 8 | 東京 | 東京新聞杯 | GIII | トロヴァトーレ(ルメール) |
| 8 | 京都 | きさらぎ賞 | GIII | ゾロアストロ(ハマーハ) |
| 14 | 東京 | クイーンC | GIII | ドリームコア(ルメール) |
| 14 | 小倉 | 小倉ジャンプS | J-GIII | サンデイビス(上野翔) |
| 15 | 東京 | 共同通信杯 | GIII | リアライズシリウス(津村明) |
| 15 | 京都 | 京都記念 | GII | ジューンテイク(藤岡佑) |
| 21 | 東京 | ダイヤモンドS | GIII | |
| 21 | 阪神 | 阪急杯 | GIII | |
| 22 | 東京 | フェブラリーS | GI | |
| 22 | 小倉 | 小倉大賞典 | GIII | |
| 28 | 中山 | オーシャンS | GIII |
3月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中山 | 中山記念 | GII |
| 1 | 阪神 | チューリップ賞 | GII |
| 7 | 中山 | 中山牝馬S | GIII |
| 7 | 阪神 | フィリーズR | GII |
| 8 | 中山 | 弥生賞D記念 | GII |
| 14 | 阪神 | 阪神スプリングJ | J-GII |
| 15 | 中山 | スプリングS | GII |
| 15 | 中京 | 金鯱賞 | GII |
| 21 | 中山 | フラワーC | GIII |
| 21 | 中京 | ファルコンS | GIII |
| 22 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII |
| 22 | 中京 | 愛知杯 | GIII |
| 28 | 中山 | 日経賞 | GII |
| 28 | 阪神 | 毎日杯 | GIII |
| 29 | 中山 | マーチS | GIII |
| 29 | 中京 | 高松宮記念 | GI |
4月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 4 | 中山 | ダービー卿CT | GIII |
| 4 | 阪神 | チャーチルダウンズC | GIII |
| 5 | 阪神 | 大阪杯 | GI |
| 11 | 中山 | ニュージーランドT | GII |
| 11 | 阪神 | 阪神牝馬S | GII |
| 12 | 阪神 | 桜花賞 | GI |
| 18 | 中山 | 中山グランドJ | J-GI |
| 18 | 阪神 | アンタレスS | GIII |
| 19 | 中山 | 皐月賞 | GI |
| 19 | 福島 | 福島牝馬S | GIII |
| 25 | 東京 | 青葉賞 | GII |
| 26 | 東京 | フローラS | GII |
| 26 | 京都 | マイラーズC | GII |
5月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 2 | 東京 | 京王杯SC | GII |
| 2 | 京都 | ユニコーンS | GIII |
| 3 | 京都 | 天皇賞(春) | GI |
| 9 | 東京 | エプソムC | GIII |
| 9 | 京都 | 京都新聞杯 | GII |
| 10 | 東京 | NHKマイルC | GI |
| 16 | 京都 | 京都ハイジャンプ | J-GII |
| 16 | 新潟 | 新潟大賞典 | GIII |
| 17 | 東京 | ヴィクトリアM | GI |
| 23 | 京都 | 平安S | GIII |
| 24 | 東京 | オークス | GI |
| 30 | 京都 | 葵S | GIII |
| 31 | 東京 | 日本ダービー | GI |
| 31 | 東京 | 目黒記念 | GII |
6月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 東京 | 安田記念 | GI |
| 13 | 東京 | 東京ジャンプS | J-GIII |
| 13 | 函館 | 函館スプリントS | GIII |
| 14 | 阪神 | 宝塚記念 | GI |
| 21 | 東京 | 府中牝馬S | GIII |
| 21 | 阪神 | しらさぎS | GIII |
| 28 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | GIII |
| 28 | 函館 | 函館記念 | GIII |
7月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 5 | 小倉 | 北九州記念 | GIII |
| 12 | 福島 | 七夕賞 | GIII |
| 19 | 小倉 | 小倉記念 | GIII |
| 19 | 函館 | 函館2歳S | GIII |
| 26 | 新潟 | 関屋記念 | GIII |
| 26 | 中京 | 東海S | GIII |
8月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 2 | 新潟 | アイビスSD | GIII |
| 2 | 札幌 | クイーンS | GIII |
| 8 | 札幌 | エルムS | GIII |
| 9 | 新潟 | レパードS | GIII |
| 9 | 中京 | CBC賞 | GIII |
| 15 | 新潟 | 新潟ジャンプS | J-GIII |
| 16 | 中京 | 中京記念 | GIII |
| 16 | 札幌 | 札幌記念 | GII |
| 23 | 新潟 | 新潟2歳S | GIII |
| 23 | 札幌 | キーンランドC | GIII |
| 30 | 新潟 | 新潟記念 | GIII |
| 30 | 中京 | 中京2歳S | GIII |
9月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 5 | 中山 | 京成杯オータムH | GIII |
| 5 | 札幌 | 札幌2歳S | GIII |
| 6 | 中山 | 紫苑S | GII |
| 6 | 阪神 | セントウルS | GII |
| 12 | 阪神 | チャレンジC | GIII |
| 13 | 中山 | セントライト記念 | GII |
| 13 | 阪神 | ローズS | GII |
| 19 | 阪神 | 阪神ジャンプS | J-GIII |
| 20 | 中山 | オールカマー | GII |
| 21 | 阪神 | シリウスS | GII |
| 26 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GIII |
| 27 | 中山 | スプリンターズS | GI |
10月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 4 | 東京 | 毎日王冠 | GII |
| 4 | 京都 | 京都大賞典 | GII |
| 10 | 東京 | サウジアラビアRC | GIII |
| 11 | 東京 | アイルランドT | GII |
| 12 | 京都 | スワンS | GII |
| 17 | 東京 | 富士S | GII |
| 18 | 東京 | 東京ハイジャンプ | J-GII |
| 18 | 京都 | 秋華賞 | GI |
| 24 | 東京 | アルテミスS | GIII |
| 25 | 京都 | 菊花賞 | GI |
| 31 | 京都 | ファンタジーS | GIII |
11月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI |
| 7 | 東京 | 京王杯2歳S | GII |
| 7 | 京都 | 京都ジャンプS | J-GIII |
| 8 | 東京 | AR共和国杯 | GII |
| 8 | 京都 | みやこS | GIII |
| 14 | 東京 | 武蔵野S | GIII |
| 14 | 京都 | デイリー杯2歳S | GII |
| 15 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI |
| 21 | 福島 | 福島記念 | GIII |
| 22 | 京都 | マイルCS | GI |
| 23 | 東京 | 東スポ杯2歳S | GII |
| 28 | 京都 | 京都2歳S | GIII |
| 29 | 東京 | ジャパンC | GI |
| 29 | 京都 | 京阪杯 | GIII |
12月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 5 | 中山 | ステイヤーズS | GII |
| 5 | 阪神 | 鳴尾記念 | GIII |
| 6 | 中京 | チャンピオンズC | GI |
| 12 | 中京 | 中日新聞杯 | GIII |
| 13 | 中山 | カペラS | GIII |
| 13 | 阪神 | 阪神JF | GI |
| 19 | 中山 | ターコイズS | GIII |
| 20 | 阪神 | 朝日杯FS | GI |
| 26 | 中山 | 中山大障害 | J-GI |
| 26 | 中山 | ホープフルS | GI |
| 26 | 阪神 | 阪神C | GII |
| 27 | 中山 | 有馬記念 | GI |

鉄矢の競馬予想
鉄矢の競馬予想は、地方・中央競馬の重賞を中心に、追い切り評価と展開分析で勝ち馬を導く競馬予想メディア。初心者〜中級者まで活用可能。
競艇カレンダー(2026年)
SG/PGI
| 月 | 日程 | 会場 | グレード | 時間 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 22-25 | 尼崎 | PGI | BBCトーナメント | 末永和也(5084/佐賀) | |
| 2月 | 24-3/1 | 鳴門 | PGI | スピードクイーンM | ||
| 3月 | 24-29 | 蒲郡 | SG | 夜 | ボートレースクラシック | |
| 4月 | 21-26 | 宮島 | PGI | マスターズチャンピオン | ||
| 5月 | 26-31 | 浜名湖 | SG | ボートレースオールスター | ||
| 6月 | 23-28 | 鳴門 | SG | グランドチャンピオン | ||
| 7月 | 28-8/2 | びわこ | SG | オーシャンカップ | ||
| 8月 | 06-11 | 徳山 | PGI | レディースチャンピオン | ||
| 8月 | 25-30 | 桐生 | SG | 夜 | ボートレースメモリアル | |
| 9月 | 22-27 | 若松 | PGI | 夜 | ヤングダービー | |
| 10月 | 27-11/1 | 尼崎 | SG | ボートレースダービー | ||
| 11月 | 24-29 | 常滑 | SG | チャレンジカップ | ||
| 12月 | 15-20 | 大村 | SG | 夜 | グランプリ | |
| 12月 | 26-31 | 住之江 | PGI | クイーンズクライマックス |
G1/G2
| 月 | 日程 | 会場 | グレード | 時間 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12-17 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 | 定松勇樹(5121/佐賀) | |
| 1月 | 16-21 | びわこ | G2 | 秩父宮妃記念杯 | 岩瀬裕亮(4604/愛知) | |
| 1月 | 29-2/3 | 下関 | G1 | 夜 | 中国地区選手権 | 柳生泰二(4361/山口) |
| 1月 | 30-2/4 | 唐津 | G1 | 九州地区選手権 | 定松勇樹(5121/佐賀) | |
| 1月 | 31-2/5 | 鳴門 | G1 | 朝 | 四国地区選手権 | 山田祐也(4757/徳島) |
| 2月 | 04-09 | 住之江 | G1 | 夜 | 近畿地区選手権 | 権藤俊光(4832/大阪) |
| 2月 | 05-10 | 常滑 | G1 | 東海地区選手権 | 新田雄史(4344/三重) | |
| 2月 | 06-11 | 多摩川 | G1 | 関東地区選手権 | 砂長知輝(5112/埼玉) | |
| 2月 | 15-20 | 若松 | G1 | 夜 | 全日本覇者決定戦 | 木下翔太(4659/大阪) |
| 2月 | 18-23 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 | ||
| 3月 | 02-07 | 児島 | G1 | 児島キングカップ | ||
| 3月 | 08-13 | 大村 | G1 | 夜 | 海の王者決定戦 | |
| 3月 | 14-19 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ | ||
| 3月 | 17-22 | 唐津 | G2 | モーターボート大賞 | ||
| 5月 | 05-10 | 丸亀 | G2 | 夜 | レディースオールスター | |
| 7月 | 07-12 | 戸田 | G2 | 全国ボートレース甲子園 | ||
| 11月 | 24-29 | 常滑 | G2 | レディースチャレンジC |

強運の競艇
全国のボートレースを対象に、SG・GIを中心としたレース展望、舟券の買い方、予想のコツ、当たる競艇予想サイトの検証レビューを配信。強運を味方にするジンクス・心理学コラムまで揃う“勝ちに行く人の競艇ブログ”です。
競輪カレンダー(2026年)
1月
| グレード | 開催 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| G3 | 立川(04~07) | 鳳凰賞典レース | 脇本勇希(115期/福井) |
| G3 | 和歌山(09~12) | 和歌山グランプリ | 脇本雄太(94期/福井) |
| G3 | 大宮(15~18) | 倉茂記念杯 | 北津留翼(90期/福岡) |
| G3 | いわき平(22~25) | いわき金杯争奪戦 | 脇本雄太(94期/福井) |
| G3 | 小松島(29~2/1) | 玉藻杯争覇戦in小松島 | 石原颯(117期/香川) |
2月
| グレード | 開催 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| G3 | 奈良(05~08) | 春日賞争覇戦 | 佐々木悠葵(115期/群馬) |
| G3 | 静岡(12~15) | たちあおい賞争奪戦 | 吉田拓矢(107期/茨城) |
| G1 | 熊本(20~23) | 全日本選抜競輪 |
3月
| グレード | 開催 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| G3 | 大垣(28~03) | 水都大垣杯 | |
| G3 | 松山(05~08) | 金亀杯争覇戦 | |
| G3 | 取手(12~15) | ワールドサイクリスト支援競輪 | |
| G3 | 西武園(12~15) | ブルーウイングナイトレース | |
| G2 | 防府(19~22) | ウィナーズカップ | |
| G3 | 豊橋(28~31) | ちぎり賞争奪戦 |
4月
| グレード | 開催 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| G3 | 伊東(02~05) | 椿賞争奪戦 | |
| G3 | 西武園(09~12) | 第1回 平原康多カップ | |
| G3 | 武雄(18~21) | 大楠賞争奪戦 | |
| G3 | 名古屋(23~26) | アジアパラ大会協賛競輪 | |
| G1 | 松戸(24~26) | オールガールズクラシック |
5月
| グレード | 開催 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| G1 | 平塚(01~06) | 日本選手権競輪 | |
| G3 | 松阪(09~12) | ||
| G3 | 函館(14~17) | 五稜郭杯 | |
| G3 | 青森(19~21) | ||
| G3 | 宇都宮(30~06/02) | レジェンド神山雄一郎カップ |
6月
| グレード | 開催 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| G3 | 久留米(04~07) | 第32回中野カップレース | |
| G3 | 岐阜(11~14) | ||
| G3 | 玉野(11~14) | ||
| G1 | 岸和田(16~21) | 高松宮記念杯競輪 | |
| G1 | 岸和田(16~21) | パールカップ | |
| G3 | 取手(27~30) |
7月
| グレード | 開催 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| G3 | 小松島(02~05) | 阿波おどり杯争覇戦 | |
| G3 | 前橋(10~12) | ||
| G2 | 高知(17~20) | サマーナイトフェスティバル | |
| G3 | 前橋(22~24) | ||
| G3 | 豊橋(25~28) | ちぎり賞争奪戦 |
8月
| グレード | 開催 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| G3 | 小田原(01~04) | 北条早雲杯争奪戦 | |
| G3 | 和歌山(06~09) | ワールドサイクリスト支援競輪 | |
| G1 | 佐世保(07~09) | 女子オールスター競輪 | |
| G1 | 松山(11~16) | オールスター競輪 | |
| G3 | 松戸(22~25) | ||
| G3 | 前橋(27~30) | 三山王冠争奪戦 |
9月
| グレード | 開催 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| G3 | 青森(03~06) | みちのく記念善知鳥杯争奪戦 | |
| G3 | 奈良(10~13) | ||
| G3 | 伊東(14~16) | ミッドナイト | |
| G2 | 富山(18~21) | 共同通信社杯競輪 | |
| G3 | 岐阜(26~29) |
10月
| グレード | 開催 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| G3 | 松阪(01~04) | ||
| G1 | 弥彦(09~12) | 寛仁親王牌 | |
| G3 | 京王閣(17~20) | ||
| G3 | 熊本(22~25) |
11月
| グレード | 開催 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| G3 | 防府(31~11/03) | ||
| G3 | 四日市(05~08) | ||
| G3 | 立川(12~15) | ||
| G1 | 小倉(18~23) | 杯競輪祭・競輪祭女子王座戦 |
12月
| グレード | 開催 | タイトル | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| G3 | 別府(03~06) | ||
| G3 | 佐世保(10~13) | ||
| G3 | 川崎(19~22) | ||
| GP | いわき平(28~30) | KEIRINグランプリ2026 |
競輪予想サイト徹底検証【K-ring】口コミと情報共有の輪による優良判別
競輪予想サイト見極めのポイントは口コミにあり!元関係者が監修する「K-ring」は、優良と悪徳を見分けるために必要な情報を、皆さんで共有する場を提供しています。まず始めに競輪について詳しく知ることが、詐欺サイトに騙されにくくなるための第一歩...
各競技の公式サイト
2026年の競馬・競艇・競輪における主要レース日程を、競技別・月別に一覧でまとめました。
年間スケジュールの確認や、開催時期の把握、レース計画の整理に役立つカレンダーページとしてご活用ください。内容は判明次第、随時更新していきます。


人気ブログランキング
