🏇 2025年 中央競馬重賞スケジュール
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
開催日 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝馬 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1/5(日) | GIII | 中山金杯 | 中山 | アルナシーム | 藤岡佑 |
1/5(日) | GIII | 京都金杯 | 中京 | サクラトゥジュール | R.キング |
1/12(日) | GIII | フェアリーS | 中山 | エリカエクスプレス | 戸崎圭 |
1/13(月) | GIII | シンザン記念 | 中京 | リラエンブレム | 浜中俊 |
1/19(日) | GIII | 京成杯 | 中山 | ニシノエージェント | 津村明 |
1/19(日) | GII | 日経新春杯 | 中京 | ロードデルレイ | 西村淳 |
1/25(土) | GIII | 小倉牝馬S | 小倉 | フェアエールング | 丹内祐 |
1/26(日) | GII | アメリカJCC | 中山 | ダノンデサイル | 戸崎圭 |
1/26(日) | GII | プロキオンS | 中京 | サンデーファンデー | 鮫島駿 |
開催日 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝馬 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
2/2(日) | GIII | 根岸ステークス | 東京 | コスタノヴァ | 横山武 |
2/2(日) | GIII | シルクロードS | 京都 | エイシンフェンサー | 川又賢 |
2/9(日) | GIII | 東京新聞杯 | 東京 | ウォーターリヒト | 菅原明 |
2/9(日) | GIII | きさらぎ賞 | 京都 | サトノシャイニング | 西村淳 |
2/15(土) | GIII | クイーンC | 東京 | エンブロイダリー | ルメール |
2/15(土) | J-GIII | 小倉ジャンプS | 小倉 | スマイルスルー | 高田潤 |
2/16(日) | GIII | 共同通信杯 | 東京 | マスカレードボール | 坂井瑠星 |
2/16(日) | GII | 京都記念 | 京都 | ヨーホーレイク | 岩田望来 |
2/22(土) | GIII | ダイヤモンドS | 東京 | へデントール | 戸崎圭太 |
2/22(土) | GIII | 阪急杯 | 京都 | カンチェンジュンガ | 幸英明 |
2/23(日) | GI | フェブラリーS | 東京 | コスタノヴァ | R.キング |
2/23(日) | GIII | 小倉大賞典 | 小倉 | ロングラン | 丹内祐次 |
開催日 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝馬 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
3/1(土) | GIII | オーシャンS | 中山 | ママコチャ | 川田将 |
3/2(日) | GII | 中山記念 | 中山 | シックスペンス | ルメール |
3/2(日) | GIII | チューリップ賞 | 阪神 | クリノメイ | 酒井学 |
3/8(土) | GIII | 中山牝馬S | 中山 | シランケド | M.デムーロ |
3/8(土) | GII | フィリーズR | 阪神 | ショウナンザナドゥ | 池添謙 |
3/9(日) | GII | 弥生ディープ記念 | 中山 | ファウストラーゼン | 杉原誠 |
3/15(土) | J-GII | 阪神スプリングJ | 阪神 | ヴェイルネビュラ | 五十嵐 |
3/16(日) | GII | スプリングS | 中山 | ピコチャンブラック | 石橋脩 |
3/16(日) | GII | 金鯱賞 | 中京 | クイーンズウォーク | 川田将 |
3/22(土) | GIII | フラワーカップ | 中山 | レーゼドラマ | 戸崎圭太 |
3/22(土) | GIII | ファルコンS | 中京 | ヤンキーバローズ | 岩田望来 |
3/23(日) | GII | 阪神大賞典 | 阪神 | サンライズアース | 池添謙一 |
3/23(日) | GIII | 愛知杯 | 中京 | ワイドラトゥール | 北村友一 |
3/29(土) | GII | 日経賞 | 中山 | マイネルエンペラー | 丹内祐次 |
3/29(土) | GIII | 毎日杯 | 阪神 | ファンダム | 北村宏司 |
3/30(日) | GIII | マーチS | 中山 | ブライアンセンス | 岩田望来 |
3/30(日) | GI | 高松宮記念 | 中京 | サトノレーヴ | モレイラ |
開催日 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝馬 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
4/5(土) | GIII | ダービー卿CT | 中山 | トロヴァトーレ | モレイラ |
4/5(土) | GIII | チャーチルダウンズC | 阪神 | ランスオブカオス | 吉村誠 |
4/6(日) | GI | 大阪杯 | 阪神 | べラジオオペラ | 横山和 |
4/12(土) | GII | ニュージーランドT | 中山 | – | |
4/12(土) | GII | 阪神牝馬S | 阪神 | – | |
4/13(日) | GI | 桜花賞 | 中山 | – | |
4/19(土) | J-GI | 中山グランドJ | 中山 | – | |
4/19(土) | GIII | アンタレスS | 阪神 | – | |
4/20(日) | GI | 皐月賞 | 中山 | – | |
4/20(日) | GIII | 福島牝馬S | 福島 | – | |
4/26(土) | GII | 青葉賞 | 東京 | – | |
4/27(日) | GII | フローラS | 東京 | – | |
4/27(日) | GII | 読売マイラーズC | 京都 | – |
開催日 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|
5/3(土) | GII | 京王スプリングC | 東京 | – |
5/3(土) | GIII | ユニコーンS | 京都 | – |
5/4(日) | GI | 天皇賞(春) | 京都 | – |
5/10(土) | GIII | エプソムカップ | 東京 | – |
5/10(土) | GII | 京都新聞杯 | 京都 | – |
5/11(日) | GI | NHKマイルカップ | 東京 | – |
5/17(土) | J-GII | 京都ハイジャンプ | 京都 | – |
5/17(土) | GIII | 新潟大賞典 | 新潟 | – |
5/18(日) | GI | ヴィクトリアマイル | 東京 | – |
5/24(土) | GIII | 平安ステークス | 京都 | – |
5/25(日) | GI | オークス | 東京 | – |
5/31(土) | GIII | 葵ステークス | 京都 | – |
開催日 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|
6/1(日) | GI | 日本ダービー | 東京 | – |
6/1(日) | GII | 目黒記念 | 東京 | – |
6/8(日) | GI | 安田記念 | 東京 | – |
6/14(土) | J-GIII | 東京ジャンプS | 東京 | – |
6/14(土) | GIII | 函館スプリントS | 函館 | – |
6/15(日) | GI | 宝塚記念 | 阪神 | – |
6/22(日) | GIII | 府中牝馬S | 東京 | – |
6/22(日) | 新設重賞 | しらさぎ賞 | 阪神 | – |
6/29(日) | GIII | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | – |
6/29(日) | GIII | 函館記念 | 函館 | – |
開催日 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|
7/6(日) | GIII | 北九州記念 | 小倉 | – |
7/13(日) | GIII | 七夕賞 | 福島 | – |
7/20(日) | GIII | 小倉記念 | 小倉 | – |
7/20(日) | GIII | 函館2歳S | 函館 | – |
7/27(日) | GIII | 関屋記念 | 新潟 | – |
7/27(日) | GIII | 東海ステークス | 中京 | – |
開催日 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|
8/3(日) | GIII | アイビスサマーD | 新潟 | – |
8/3(日) | GIII | クイーンS | 札幌 | – |
8/9(土) | GIII | エルムS | 札幌 | – |
8/10(日) | GIII | レパードS | 新潟 | – |
8/10(日) | GIII | CBC賞 | 中京 | – |
8/16(土) | J-GIII | 新潟ジャンプS | 新潟 | – |
8/17(日) | GIII | 中京記念 | 中京 | – |
8/17(日) | GII | 札幌記念 | 札幌 | – |
8/24(日) | GIII | 新潟2歳S | 新潟 | – |
8/24(日) | GIII | キーンランドS | 札幌 | – |
8/31(日) | GIII | 新潟記念 | 新潟 | – |
8/31(日) | GIII | 中京2歳S | 中京 | – |
開催日 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|
9/6(土) | GIII | 京成杯オータムH | 中山 | – |
9/6(土) | GIII | 札幌2歳S | 札幌 | – |
9/7(日) | GII | 紫苑ステークス | 中山 | – |
9/7(日) | GII | セントウルS | 阪神 | – |
9/13(土) | GII | チャレンジカップ | 阪神 | |
9/14(日) | GII | ローズステークス | 阪神 | – |
9/15(月) | GII | セントライト記念 | 中山 | – |
9/20(土) | J-GIII | 阪神ジャンプS | 阪神 | – |
9/21(日) | GII | オールカマ― | 新潟 | – |
9/21(日) | GII | 神戸新聞杯 | 札幌 | – |
9/27(土) | GIII | シリウスS | 阪神 | – |
9/28(日) | GI | スプリンターズS | 中山 | – |
開催日 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|
10/5(日) | GII | 毎日王冠 | 東京 | – |
10/5(日) | GII | 京都大賞典 | 京都 | – |
10/11(土) | GIII | サウジアラビアRC | 東京 | – |
10/12(日) | GII | アイルランドT | 東京 | – |
10/13(土) | GII | スワンステークス | 京都 | |
10/18(土) | GII | 富士ステークス | 東京 | – |
10/19(日) | J-GII | 東京ハイジャンプ | 東京 | – |
10/19(日) | GI | 秋華賞 | 京都 | – |
10/25(土) | GIII | アルテミスS | 東京 | – |
10/26(日) | GI | 菊花賞 | 京都 | – |
開催日 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|
11/1(土) | GIII | ファンタジーS | 京都 | – |
11/2(日) | GI | 天皇賞(秋) | 東京 | – |
11/8(土) | GII | 京王杯2歳S | 東京 | – |
11/8(土) | J-GIII | 東京ジャンプS | 京都 | – |
11/9(日) | GII | ARG共和国杯 | 東京 | |
11/9(日) | GIII | みやこS | 京都 | – |
11/15(土) | GIII | 武蔵野S | 東京 | – |
11/15(土) | GII | デイリー杯2歳S | 京都 | – |
11/16(日) | GI | エリザベス女王杯 | 京都 | – |
11/22(土) | GIII | 福島記念 | 福島 | – |
11/23(日) | GI | マイルCS | 京都 | – |
11/24(月) | GII | 東スポ杯2歳S | 東京 | – |
11/29(土) | GIII | 京都2歳S | 京都 | – |
11/30(日) | GI | ジャパンカップ | 東京 | – |
11/30(日) | GIII | 京阪杯 | 京都 | – |
開催日 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|
12/6(土) | GII | ステイヤーズS | 中山 | – |
12/6(土) | GIII | 鳴尾記念 | 阪神 | – |
12/7(日) | GI | チャンピオンズC | 中京 | – |
12/13(土) | GIII | 中日新聞杯 | 中京 | – |
12/14(日) | GIII | カペラステークス | 中山 | |
12/14(日) | GI | 阪神ジュベナイルF | 阪神 | – |
12/20(土) | GIII | ターコイズS | 中山 | – |
12/21(日) | GI | 朝日杯FS | 阪神 | – |
12/27(土) | J-GI | 中山大障害 | 中山 | – |
12/27(土) | GI | ホープフルS | 中山 | – |
12/27(土) | GII | 阪神カップ | 阪神 | – |
12/28(日) | GI | 有馬記念 | 中山 | – |
公式サイトリンク
🏆 2025年 ボートレース重賞スケジュール
- 1月~3月
- 4月~6月
- 7月~9月
- 10月~12月
開催期間 | グレード | タイトル | 開催 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|
1/11(土)~1/16(木) | GI | 海響王決定戦 | 下 関 | 宮地元輝 |
1/14(火)~1/19(日) | GI | 江戸川大賞 | 江戸川 | 山田康二 |
1/23(木)~1/26(日) | GI | BBCトーナメント | 常 滑 | 茅原悠紀 |
1/27(月)~2/1(土) | GII | モーターボート誕生祭 | 大 村 | 佐藤翼 |
2/2(日)~2/7(金) | GI | 近畿地区選手権 | 三 国 | 稲田浩二 |
2/3(月)~2/8(土) | GI | 東海地区選手権 | 津 | 井口佳典 |
2/4(火)~2/9(日) | GI | 四国地区選手権 | 丸 亀 | 島村隆幸 |
2/8(土)~2/13(木) | GI | 中国地区選手権 | 徳 山 | 渡邉知将 |
2/9(日)~2/14(金) | GI | 関東地区選手権 | 戸 田 | 土屋智則 |
2/10(月)~2/15(土) | GI | 九州地区選手権 | 大 村 | 仲谷颯仁 |
2/19(水)~2/24(月) | GI | スピードクイーンメモリアル | 浜名湖 | 平高奈菜 |
2/25(火)~3/2(日) | GI | 全日本王者決定戦 | 唐 津 | 末永和也 |
3/3(月)~3/8(土) | GI | 尼崎センプルカップ | 尼 崎 | 毒島誠 |
3/9(日)~3/14(金) | GI | トコタンキング決定戦 | 常 滑 | 磯部誠 |
3/15(土)~3/20(木) | GI | トーキョー・ベイ・カップ | 平和島 | 毒島誠 |
3/19(水)~3/24(月) | GII | モーターボート大賞 | 徳 山 | 堀本和也 |
3/25(火)~3/30(日) | SG | ボートレースクラシック | 若 松 | 佐藤隆太郎 |
開催期間 | グレード | タイトル | 開催 | 優勝選手 |
---|---|---|---|---|
4/3(木)~4/8(火) | GI | 宮島チャンピオンカップ | 宮 島 | |
4/4(金)~4/9(水) | GI | ツッキー王座決定戦 | 津 | |
4/12(土)~4/17(木) | GI | 太閤賞 🌒 | 住之江 | |
4/13(日)~4/18(金) | GI | 福岡チャンピオンカップ | 福 岡 | |
4/22(火)~4/27(日) | PGI | マスターズチャンピオン | 桐 生 | |
5/13(火)~5/18(日) | GII | レディースオールスター | 常 滑 | |
5/20(火)~5/25(日) | GII | モータボート大賞 | 平和島 | |
5/27(火)~6/1(日) | SG | ボートレースオールスター | 丸 亀 | |
6/5(木)~6/10(火) | GI | 全日本王者決定戦 | 唐 津 | |
6/7(土)~6/12(木) | GI | 赤城雷神杯 🌒 | 桐 生 | |
6/24(火)~6/29(日) | SG | グランドチャンピオン | 戸 田 |
開催期間 | グレード | タイトル | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|
7/8(火)~7/13(日) | GII | 全国ボートレース甲子園 | びわこ | – |
7/22(火)~7/27(日) | SG | オーシャンカップ | 徳 山 | – |
8/6(水)~8/11(月) | GI | レディースチャンピオン | 浜名湖 | – |
8/26(火)~8/31(日) | SG | ボートレースメモリアル | 若 松 | – |
9/23(火)~9/28(日) | GI | ヤングダービー | 宮 島 | – |
開催期間 | グレード | タイトル | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|
10/21(火)~10/26(日) | SG | ボートレースダービー | 津 | – |
11/25(火)~11/30(日) | GⅡ | レディースチャレンジカップ | 福岡 | – |
11/25(火)~11/30(日) | SG | チャレンジカップ | 福岡 | – |
12/16(火)~12/21(日) | SG | グランプリ | 住之江 | – |
12/16(火)~12/21(日) | SG | グランプリシリーズ | 住之江 | – |
12/26(金)~12/31(水) | GI | クイーンズクライマックス | 大村 | – |
公式サイトリンク集
- 関東
- 東海
- 近畿
- 四国
- 中国
- 九州
場所 | 公式サイト |
---|---|
愛知県常滑市 | ボートレースとこなめ |
愛知県蒲郡市 | ボートレース蒲郡 |
静岡県湖西市 | ボートレース浜名湖 |
三重県津市 | ボートレース津 |
🚴 2025年 競輪重賞スケジュール
- 1月~3月
- 4月~6月
- 7月~9月
- 10月~12月
開催期間 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|
1/4(土)~1/7(火) | GIII | 鳳凰賞典レース | 立 川 | 山口拳矢 |
1/10(金)~1/13(月) | GIII | 和歌山グランプリ | 和歌山 | 古性優作 |
1/16(木)~1/19(日) | GIII | 東日本発祥倉茂記念杯 | 大 宮 | 佐々木悠葵 |
1/23(木)~1/26(日) | GIII | 蒲生氏郷杯王座競輪 | 松 阪 | 郡司浩平 |
1/30(木)~2/2(日) | GIII | 玉藻杯争覇戦 | 高 松 | 郡司浩平 |
2/8(土)~2/11(火) | GIII | 春日賞争覇戦 | 奈 良 | 松井宏祐 |
2/13(木)~2/16(日) | GIII | たちあおい賞争奪戦 | 静 岡 | 深谷知広 |
2/17(月)~2/19(水) | GIII | ウィンチケットミッドナイト | 小松島 | 鈴木竜士 |
2/21(金)~2/24(月) | GI | 第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 豊 橋 | 脇本雄太 |
3/1(土)~3/4(火) | GIII | 開場75周年記念 金鯱賞争奪戦 | 名古屋 | 深谷知広 |
3/6(木)~3/9(日) | GIII | 瀬戸の王子杯争奪戦 | 玉 野 | 吉田拓矢 |
3/13(木)~3/16(日) | GIII | 大阪・関西万博協賛競輪in大垣 | 大 垣 | 志田龍星 |
3/13(木)~3/16(日) | GIII | BNR 大阪・関西万博協賛 | 四日市 | 和田真久留 |
3/20(木)~3/23(日) | GII | 第9回ウィナーズカップ | 伊 東 | 古性優作 |
3/27(木)~3/30(日) | GIII | 施設整備等協賛まえばし春風賞 | 前 橋 | 山崎芳仁 |
開催期間 | グレード | タイトル | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|
4/3(木)~4/6(日) | GIII | よさこい賞争覇戦 | 高 知 | 清水裕友 |
4/10(木)~4/13(日) | GIII | 大楠賞争奪戦 | 武 雄 | – |
4/19(土)~4/22(火) | GIII | 桜花賞・海老澤清杯 | 川 崎 | – |
4/25(金)~4/27(日) | GI | 第3回オールガールズクラシック | 岐 阜 | – |
4/29(火)~5/4(日) | GI | 第79回日本選手権競輪 | 名古屋 | – |
5/10(土)~5/13(火) | GIII | 湘南ダービー | 平 塚 | – |
5/15(木)~5/18(日) | GIII | レジェンド神山雄一郎カップ | 宇都宮 | – |
5/20(火)~5/22(木) | GIII | 日本名輪界C オッズパーク杯 | 武 雄 | – |
5/31(土)~6/3(火) | GIII | 水戸黄門賞 | 取 手 | |
6/5(木)~6/8(日) | GIII | オランダ王国友好杯 | 別 府 | – |
6/12(木)~6/15(日) | GIII | 大阪・関西万博協賛競輪 | 富 山 | – |
6/12(木)~6/15(日) | GIII | 大阪・関西万博協賛競輪 | 四日市 | – |
6/17(火)~6/22(日) | GI GI | 第76回高松宮記念杯競輪 第3回パールカップ | 岸和田 | – |
6/28(土)~7/1(火) | GIII | 第31回 中野カップレース | 久留米 | – |
開催期間 | グレード | タイトル | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|
7/3(木)~7/6(日) | GIII | 阿波おどり杯争覇戦 | 小松島 | – |
7/10(木)~7/13(日) | GIII | ふるさとカップ | 弥 彦 | – |
7/14(月)~7/16(水) | GIII | シン東京ミリオンナイトレース | 京王閣 | – |
7/18(金)~7/21(月) | GII | 第21回サマーナイトF | 玉 野 | – |
7/26(土)~7/28(月) | GIII | 東京オーヴァルカップレース | 京王閣 | – |
7/31(木)~8/3(日) | GIII | 瑞峰立山賞争奪戦 | 富 山 | – |
8/8(金)~8/10(日) | GI | 第1回女子オールスター競輪 | 宇都宮 | – |
8/8(金)~8/11(月) | GIII | 大阪・関西万博協賛 | 小 倉 | – |
8/12(火)~8/17(日) | GI | 第68回オールスター競輪 | 函 館 | |
8/23(土)~8/26(火) | GIII | 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 | 松 戸 | – |
8/28(木)~8/31(日) | GIII | ゴールド・ウイング賞 | 西武園 | – |
9/4(木)~9/7(日) | GIII | – | 岐 阜 | – |
9/8(月)~9/10(水) | GIII | – | 松 阪 | – |
9/12(金)~9/15(月) | GII | 第41回共同通信社杯競輪 | 福 井 | – |
9/20(土)~9/23(火) | GIII | みちのく記念善知鳥杯争奪戦 | 青 森 | – |
9/25(木)~9/28(日) | GIII | 開設75周年記念 平安賞 | 奈 良 | – |
開催期間 | グレード | レース名 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|
10/2(木)~10/5(日) | GIII | – | 京王閣 | – |
10/10(金)~10/13(月) | GIII | – | 松阪 | – |
10/16(木)~10/19(日) | GIII | – | 豊橋 | – |
10/23(木)~10/26(日) | GIII | – | 別府 | – |
10/23(木)~10/26(日) | GI | 第34回寛仁親王牌 世界選手権記念T | 前橋 | – |
10/31(金)~11/3(月) | GIII | – | 四日市 | – |
11/6(木)~11/9(日) | GIII | – | 小田原 | – |
11/13(木)~11/16(日) | GIII | – | 小田原 | – |
11/19(水)~11/24(月) | GI GI | 第67回朝日新聞社杯競輪祭 第3回競輪祭女子王座戦 | 小倉 | |
12/4(木)~12/7(日) | GIII | – | 佐世保 | – |
12/11(木)~12/14(日) | GIII | – | 伊東 | – |
12/20(土)~12/23(火) | GIII | – | 広島 | – |
12/28(日)~12/30(火) | GP | KEIRINグランプリ2025 | 平塚 | – |
公式サイトリンク集
- 北日本
- 関東
- 南関東
- 中部
- 近畿
- 中国
- 四国
- 九州
2025年の競馬・競艇・競輪カレンダーは随時最新情報を更新しています。詳細な予想記事や結果速報もぜひチェックしてください!
🔩PICKUP記事


人気ブログランキング