2022年10月25日(火)~30(日)の日程でボートレース常滑で開催される「SGボートレースダービー」の出場メンバーが決定!
ボートレースダービーは、“勝率上位選手”が出場する、権威と歴史あるSG競走。注目SGの出場決定レーサーは以下のとおりです。
第69回SGボートレースダービー出場レーサー選出順位表
成績対象期間:2021/8/1~2022/7/31迄
出場資格 順位 | 登番/選手名 | 支部 | 勝率 | 勝率 | 着順点 合計 | 出場 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
前年 優勝 | 4337平本 真之 | 愛知 | 7.29 | 1,583 | 222 | 5年連続9回目 |
第36回 GP 優勝戦 出場者 | 4238毒島 誠 | 群馬 | 8.24 | 1,953 | 238 | 10年連続10回目 |
〃 | 3897白井英治 | 山口 | 7.86 | 1,839 | 236 | 3年連続17回目 |
〃 | 3783瓜生正義 | 福岡 | 7.41 | 1,748 | 236 | 16年連続23回目 |
〃 | 4686丸野 一樹 | 滋賀 | 6.87 | 1,703 | 249 | 2年連続2回目 |
直前SG 優勝者 | 第68回BM浜名湖 優勝者 | |||||
7 | 3941池田浩二 | 愛知 | 8.21 | 1,732 | 212 | 3年連続18回目 |
8 | 4444桐生順平 | 埼玉 | 8.04 | 1,898 | 238 | 11年連続11回目 |
9 | 4205山口剛 | 広島 | 7.83 | 2,223 | 287 | 4年連続12回目 |
10 | 4050田口節子 | 岡山 | 7.70 | 2,101 | 273 | 2年連続7回目 |
11 | 3159江口晃生 | 群馬 | 7.63 | 1,481 | 194 | 4年連続20回目 |
12 | 4586磯部誠 | 愛知 | 7.62 | 1,890 | 248 | 3年連続4回目 |
13 | 4831羽野直也 | 福岡 | 7.61 | 1,956 | 262 | 初出場 |
14 | 3946赤岩善生 | 愛知 | 7.59 | 2,125 | 281 | 2年連続15回目 |
15 | 4262馬場貴也 | 滋賀 | 7.59 | 2,109 | 280 | 5年連続5回目 |
16 | 3573前本泰和 | 広島 | 7.55 | 1,911 | 254 | 9年連続13回目 |
17 | 4851関浩哉 | 群馬 | 7.54 | 2,125 | 282 | 初出場 |
18 | 4418茅原悠紀 | 岡山 | 7.54 | 1,869 | 251 | 4年連続10回目 |
19 | 3719辻栄蔵 | 広島 | 7.52 | 2,060 | 277 | 2年連続14回目 |
20 | 4344新田雄史 | 三重 | 7.52 | 1,812 | 242 | 3年連続9回目 |
21 | 4095福来剛 | 東京 | 7.51 | 1,989 | 266 | 2年ぶり2回目 |
22 | 3415松井繁 | 大阪 | 7.48 | 1,683 | 225 | 15年連続26回目 |
23 | 3721守田俊介 | 滋賀 | 7.46 | 1,433 | 192 | 2年ぶり22回目 |
24 | 3388今垣光太郎 | 福井 | 7.45 | 1,765 | 237 | 2年ぶり21回目 |
25 | 4524深谷知博 | 静岡 | 7.44 | 1,816 | 244 | 5年連続6回目 |
26 | 3737上平真二 | 広島 | 7.44 | 1,763 | 237 | 2年ぶり6回目 |
27 | 4361柳生泰二 | 山口 | 7.44 | 1,645 | 221 | 初出場 |
28 | 362土屋智則 | 群馬 | 7.43 | 1,918 | 258 | 7年ぶり2回目 |
29 | 4024井口佳典 | 三重 | 7.40 | 1,962 | 265 | 2年ぶり16回目 |
30 | 4075中野次郎 | 東京 | 7.39 | 1,930 | 261 | 3年ぶり5回目 |
31 | 3623深川真二 | 佐賀 | 7.38 | 2,000 | 271 | 11年連続18回目 |
32 | 4477篠崎仁志 | 福岡 | 7.35 | 1,793 | 246 | 3年連続6回目 |
33 | 4545岡村慶太 | 福岡 | 7.35 | 1,772 | 241 | 2年連続2回目 |
34 | 4566塩田北斗 | 福岡 | 7.34 | 2,107 | 287 | 初出場 |
35 | 4504前田将太 | 福岡 | 7.32 | 2,057 | 282 | 3年ぶり4回目 |
36 | 4494河合佑樹 | 静岡 | 7.29 | 2,091 | 288 | 初出場 |
37 | 4760山崎郡 | 大阪 | 7.29阪 | 2,018 | 277 | 2年連続2回目 |
38 | 4787椎名豊 | 群馬 | 7.29 | 1,844 | 254 | 初出場 |
39 | 3960菊地 孝平 | 静岡 | 7.28 | 1,688 | 232 | 2年連続17回目 |
40 | 3590濱野谷憲吾 | 東京 | 7.27 | 1,498 | 208 | 2年連続17回目 |
41 | 4042丸岡 正典 | 大阪 | 7.26 | 1,961 | 274 | 9年ぶり6回目 |
42 | 3854吉川 元浩 | 兵庫 | 7.24 | 1,630 | 226 | 2年ぶり20回目 |
43 | 4296岡崎 恭裕 | 福岡 | 7.23 | 2,098 | 293 | 3年ぶり8回目 |
44 | 4236松村 敏 | 福岡 | 7.23 | 2,054 | 287 | 7年ぶり2回目 |
45 | 4503上野 真之介 | 佐賀 | 7.23 | 1,729 | 243 | 4年連続4回目 |
46 | 4719上條 暢嵩 | 大阪 | 7.20 | 1,900 | 265 | 2年連続3回目 |
47 | 4350篠崎 元志 | 福岡 | 7.20 | 1,772 | 247 | 3年ぶり9回目 |
48 | 3780魚谷 智之 | 兵庫 | 7.20 | 1,707 | 242 | 2年ぶり17回目 |
49 | 4028田村 隆信 | 徳島 | 7.20 | 1,642 | 228 | 3年ぶり12回目 |
50 | 3996秋山 直之 | 群馬 | 7.19 | 2,092 | 291 | 2年ぶり7回目 |
51 | 4492本多 宏和 | 愛知 | 7.19 | 1,610 | 224 | 初出場 |
52 | 4939宮之原 輝紀 | 東京 | 7.19 | 1,560 | 222 | 初出場 |
予備1 | 4682大上 卓人 | 広島 | 7.18 | 2,025 | 283 | |
予備2 | 4013中島 孝平 | 福井 | 7.17 | 2,165 | 302 | |
予備3 | 3743林 美憲 | 徳島 | 7.17 | 2,000 | 280 | |
予備4 | 4311岡村 仁 | 大阪 | 7.16 | 2,062 | 290 | |
予備5 | 4288永田 啓二 | 福岡 | 7.15 | 1,738 | 245 | |
予備6 | 4614石倉 洋行 | 福岡 | 7.13 | 2,240 | 314 | |
予備7 | 3557太田 和美 | 大阪 | 7.12 | 1,772 | 249 | |
予備8 | 4450平高 奈菜 | 香川 | 7.10 | 1,937 | 274 | |
予備9 | 4502遠藤 エミ | 滋賀 | 7.09 | 1,984 | 281 | |
予備10 | 4174赤坂 俊輔 | 長崎 | 7.09 | 1,907 | 272 |
選出除外選手
登番 | 氏名 | 支部 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 7.31 | 2,164 | 297 |
登番 | 氏名 | 支部 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|
4019 | 笠原 亮 | 静岡 | 7.31 | 987 | 136 |
登番 | 氏名 | 支部 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 7.15 | 1,822 | 255 | 第27回OC準優勝戦F |
4427 | 秦 英悟 | 大阪 | 7.14 | 1,841 | 258 | 第32回GC準優勝戦F |
登番 | 氏名 | 支部 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 8.21 | 1,256 | 154 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 7.57 | 1,740 | 231 |
4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 7.35 | 1,925 | 265 |
4932 | 新開 航 | 福岡 | 7.13 | 2,204 | 310 |
登番 | 氏名 | 支部 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|
4364 | 池永 太 | 福岡 | 7.20 | 1,756 | 244 |