2022.12/15(木)16(金)17(土)18(日)の4日間の日程で広島競輪場で開催!
『広島競輪開設70周年記念 ひろしまピースカップG3』から注目のプレゼントキャンペーンを紹介。
シリーズの見どころは、広島支部の絶対エース・松浦悠士選手の動向。今回の広島記念を優勝して年末のグランプリへと向かうことができるか注目!
ひろしまピースカップリツイートキャンペーン
広島競輪公式Twitter「ひろしまぴーすけ」をフォロー&リツイートで8名様に素敵なプレゼント!
ひろしまピースカップリツイートキャンペーン | |
---|---|
プレゼント | ひろしまピースカップ出場選手着用済みベンチコート ※色・選手・サイズは選べません |
当選結果通知方法 | TwitterDM ※当選通知から3日以内に返信がない場合は当選放棄扱い。 |
引き換え方法 | 郵送 |
応募期間 | 12/15(木)10:00~12/18(日)17:00 |
ひろしまピースカップ視聴者プレゼントキャンペーン
12月15日~18日に放送の「ひろしまピースカップ」CS番組内でキーワードが毎日発表!
4日分のキーワードを集めてキャンペーン応募フォームからご応募してください。
当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
ひろしまピースカップ視聴者プレゼントキャンペーン | |
---|---|
プレゼント |
・記念出場選手サイン色紙 3点セットを10名様にプレゼント |
応募期間 | 12/15(木)10:00~12/18(日)17:00 |
チャリロト場連携リレーキャンペーンin広島
チャリロト場連携リレーキャンペーンin広島 | |
---|---|
プレゼント |
【抽選で1名様】A賞:10万円キャッシュバック |
応募方法 | チャリロトサイトよりご応募ください。 |
応募締切 | 対象レースの最終開催日 |
当選発表 | 賞品の発送、またはマイページの残高反映をもって |
ひろしまピースカップ出場選手
ひろしまピースカップ 出場選手 | |||||
級別 | 選手名 | 府県 | 脚質 | 期別 | 年齢 |
SS | 松浦 悠士 | 広島 | 両 | 98 | 32 |
S1 | 坂本 周作 | 青森 | 逃 | 105 | 30 |
S1 | 齋藤 登志信 | 宮城 | 追 | 80 | 50 |
S1 | 伏見 俊昭 | 福島 | 追 | 75 | 46 |
S1 | 佐々木 雄一 | 福島 | 追 | 83 | 42 |
S1 | 高橋 晋也 | 福島 | 逃 | 115 | 28 |
S1 | 芦澤 辰弘 | 茨城 | 追 | 95 | 34 |
S1 | 坂井 洋 | 栃木 | 逃 | 115 | 28 |
S1 | 木暮 安由 | 群馬 | 両 | 92 | 37 |
S1 | 阿部 大樹 | 埼玉 | 両 | 94 | 33 |
S1 | 久木原 洋 | 埼玉 | 両 | 97 | 38 |
S1 | 朝倉 佳弘 | 東京 | 追 | 90 | 42 |
S1 | 鈴木 竜士 | 東京 | 追 | 107 | 28 |
S1 | 近藤 保 | 千葉 | 追 | 95 | 40 |
S1 | 五十嵐 力 | 神奈川 | 追 | 87 | 43 |
S1 | 松坂 洋平 | 神奈川 | 逃 | 89 | 40 |
S1 | 山田 諒 | 岐阜 | 逃 | 113 | 23 |
S1 | 坂口 晃輔 | 三重 | 追 | 95 | 34 |
S1 | 寺崎 浩平 | 福井 | 逃 | 117 | 28 |
S1 | 窓場 千加頼 | 京都 | 両 | 100 | 31 |
S1 | 椎木尾 拓哉 | 和歌山 | 追 | 93 | 37 |
S1 | 石塚 輪太郎 | 和歌山 | 逃 | 105 | 28 |
S1 | 池田 良 | 広島 | 追 | 91 | 36 |
S1 | 竹内 翼 | 広島 | 逃 | 109 | 31 |
S1 | 町田 太我 | 広島 | 逃 | 117 | 22 |
S1 | 山下 一輝 | 山口 | 追 | 96 | 33 |
S1 | 香川 雄介 | 香川 | 追 | 76 | 48 |
S1 | 小倉 竜二 | 徳島 | 追 | 77 | 46 |
S1 | 湊 聖二 | 徳島 | 追 | 86 | 46 |
S1 | 原田 研太朗 | 徳島 | 逃 | 98 | 32 |
S1 | 門田 凌 | 愛媛 | 両 | 111 | 28 |
S1 | 坂本 亮馬 | 福岡 | 追 | 90 | 37 |
S1 | 荒井 崇博 | 佐賀 | 両 | 82 | 44 |
S1 | 山田 庸平 | 佐賀 | 両 | 94 | 35 |
S1 | 合志 正臣 | 熊本 | 追 | 81 | 45 |
S1 | 上田 尭弥 | 熊本 | 逃 | 113 | 24 |
S2 | 山田 敦也 | 北海道 | 追 | 88 | 39 |
S2 | 川津 悠揮 | 北海道 | 追 | 96 | 34 |
S2 | 箱田 優樹 | 青森 | 両 | 98 | 32 |
S2 | 磯島 成介 | 青森 | 逃 | 115 | 23 |
S2 | 山崎 将幸 | 宮城 | 追 | 92 | 35 |
S2 | 保科 千春 | 宮城 | 両 | 100 | 31 |
S2 | 阿部 拓真 | 宮城 | 両 | 107 | 32 |
S2 | 青森 伸也 | 福島 | 追 | 87 | 45 |
S2 | 小野 大介 | 福島 | 追 | 91 | 38 |
S2 | 佐伯 翔 | 福島 | 追 | 97 | 35 |
S2 | 佐々木 堅次 | 福島 | 逃 | 113 | 28 |
S2 | 小林 圭介 | 茨城 | 追 | 83 | 46 |
S2 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 追 | 61 | 54 |
S2 | 中村 隆生 | 栃木 | 逃 | 117 | 22 |
S2 | 稲村 好将 | 群馬 | 追 | 81 | 47 |
S2 | 小林 泰正 | 群馬 | 両 | 113 | 28 |
S2 | 小沼 良 | 埼玉 | 追 | 68 | 51 |
S2 | 山田 義彦 | 埼玉 | 両 | 92 | 36 |
S2 | 金子 哲大 | 埼玉 | 逃 | 95 | 34 |
S2 | 笠松 将太 | 埼玉 | 逃 | 100 | 30 |
S2 | 岡田 征陽 | 東京 | 追 | 85 | 42 |
S2 | 長井 妙樹 | 東京 | 両 | 96 | 34 |
S2 | 寺沼 将彦 | 東京 | 両 | 111 | 30 |
S2 | 小埜 正義 | 千葉 | 両 | 88 | 41 |
S2 | 蒔田 英彦 | 千葉 | 逃 | 93 | 39 |
S2 | 佐藤 壮 | 千葉 | 追 | 100 | 31 |
S2 | 山本 紳貴 | 千葉 | 逃 | 107 | 37 |
S2 | 大西 健士 | 神奈川 | 追 | 88 | 42 |
S2 | 武田 憲祐 | 神奈川 | 追 | 93 | 39 |
S2 | 奥原 亨 | 神奈川 | 両 | 103 | 33 |
S2 | 小林 信晴 | 愛知 | 追 | 83 | 44 |
S2 | 北野 良栄 | 愛知 | 両 | 95 | 39 |
S2 | 山口 智弘 | 愛知 | 両 | 99 | 32 |
S2 | 松岡 篤哉 | 岐阜 | 逃 | 97 | 40 |
S2 | 長尾 拳太 | 岐阜 | 逃 | 103 | 29 |
S2 | 西村 豊 | 三重 | 追 | 84 | 42 |
S2 | 上田 国広 | 三重 | 追 | 89 | 39 |
S2 | 下井 竜 | 三重 | 逃 | 117 | 27 |
S2 | 藤井 昭吾 | 滋賀 | 逃 | 99 | 36 |
S2 | 中澤 央治 | 大阪 | 追 | 59 | 55 |
S2 | 表原 周 | 大阪 | 両 | 100 | 31 |
S2 | 冨尾 享平 | 大阪 | 両 | 101 | 37 |
S2 | 真田 晃 | 兵庫 | 追 | 86 | 43 |
S2 | 筒井 裕哉 | 兵庫 | 両 | 89 | 41 |
S2 | 藤田 昌宏 | 岡山 | 追 | 82 | 48 |
S2 | 晝田 宗一郎 | 岡山 | 逃 | 115 | 23 |
S2 | 畝木 聖 | 岡山 | 逃 | 117 | 25 |
S2 | 山根 将太 | 岡山 | 逃 | 119 | 25 |
S2 | 西田 雅志 | 広島 | 追 | 82 | 44 |
S2 | 大川 龍二 | 広島 | 両 | 91 | 38 |
S2 | 三登 誉哲 | 広島 | 逃 | 100 | 35 |
S2 | 才迫 開 | 広島 | 逃 | 101 | 30 |
S2 | 國村 洋 | 山口 | 追 | 80 | 45 |
S2 | 森安 崇之 | 香川 | 追 | 84 | 44 |
S2 | 山形 一気 | 徳島 | 両 | 96 | 33 |
S2 | 川口 雄太 | 徳島 | 逃 | 111 | 26 |
S2 | 犬伏 湧也 | 徳島 | 逃 | 119 | 27 |
S2 | 坂田 章 | 高知 | 追 | 93 | 37 |
S2 | 掛水 泰範 | 高知 | 両 | 98 | 39 |
S2 | 濱田 浩司 | 愛媛 | 追 | 81 | 43 |
S2 | 廣川 泰昭 | 愛媛 | 追 | 90 | 39 |
S2 | 吉武 信太朗 | 愛媛 | 逃 | 107 | 29 |
S2 | 今野 大輔 | 愛媛 | 逃 | 111 | 29 |
S2 | 稲吉 悠大 | 福岡 | 追 | 92 | 36 |
S2 | 松尾 透 | 福岡 | 追 | 96 | 37 |
S2 | 市橋 司優人 | 福岡 | 両 | 103 | 30 |
S2 | 渡邉 豪大 | 福岡 | 両 | 107 | 33 |
S2 | 池田 浩士 | 佐賀 | 追 | 86 | 44 |
S2 | 金ヶ江 勇気 | 佐賀 | 逃 | 111 | 26 |
S2 | 瀬戸 栄作 | 長崎 | 逃 | 109 | 29 |
S2 | 平尾 一晃 | 長崎 | 逃 | 111 | 26 |
S2 | 本郷 雄三 | 熊本 | 両 | 99 | 34 |
レインボーカップ 出場選手 | |||||
級別 | 選手名 | 府県 | 脚質 | 期別 | 年齢 |
A1 | 早坂 秀悟 | 茨城 | 逃 | 90 | 36 |
A1 | 山田 雄大 | 埼玉 | 逃 | 117 | 22 |
A1 | 鈴木 薫 | 東京 | 逃 | 115 | 23 |
A1 | 佐々木 龍 | 神奈川 | 両 | 109 | 32 |
A1 | 三宅 裕武 | 三重 | 追 | 88 | 41 |
A1 | 藤木 裕 | 京都 | 両 | 89 | 38 |
A1 | 吉田 篤史 | 奈良 | 逃 | 109 | 34 |
A1 | 仲野 結音 | 大阪 | 逃 | 117 | 23 |
A1 | 緒方 将樹 | 熊本 | 逃 | 117 | 24 |
競輪予想で稼ぐなら!
人気ブログランキング