2023年7月4日(火)~7/9(日)の日程でボートレース尼崎にて開催。
G2第5回『全国ボートレース甲子園』
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
3024 | 西島 義則 | A1 | 広島 | 島根県 |
3388 | 今垣光太郎 | A1 | 福井 | 石川県 |
3557 | 太田 和美 | A1 | 大阪 | 奈良県 |
3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 | 東京都 |
3623 | 深川 真二 | A1 | 佐賀 | 佐賀県 |
3737 | 上平 真二 | A1 | 広島 | 広島県 |
3940 | 飯山 泰 | A1 | 東京 | 長野県 |
3941 | 池田 浩二 | A1 | 愛知 | 愛知県 |
3952 | 中澤 和志 | A1 | 埼玉 | 岩手県 |
4013 | 中島 孝平 | A1 | 福井 | 福井県 |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 | 三重県 |
4028 | 田村 隆信 | A1 | 徳島 | 徳島県 |
4050 | 田口 節子 | A1 | 岡山 | 岡山県 |
4168 | 石野 貴之 | A1 | 大阪 | 大阪府 |
4169 | 多田 有佑 | B1 | 東京 | 山形県 |
4195 | 前川 守嗣 | A2 | 福岡 | 沖縄県 |
4201 | 佐竹 友樹 | B1 | 埼玉 | 宮城県 |
4228 | 吉田慎二郎 | A2 | 愛知 | 愛知県 |
4236 | 松村 敏 | A1 | 福岡 | 熊本県 |
4237 | 大峯 豊 | A1 | 山口 | 山口県 |
4245 | 高橋 直哉 | B1 | 東京 | 秋田県 |
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 | 京都府 |
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 | 神奈川県 |
4290 | 稲田 浩二 | A1 | 兵庫 | 兵庫県 |
4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 福岡 | 福岡県 |
4297 | 山田 哲也 | A1 | 東京 | 千葉県 |
4305 | 金子 拓矢 | A1 | 群馬 | 栃木県 |
4352 | 下條雄太郎 | A1 | 長崎 | 長崎県 |
4364 | 池永 太 | A1 | 福岡 | 宮崎県 |
4401 | 小林 泰 | A1 | 東京 | 山梨県 |
4407 | 鹿島 敏弘 | A2 | 群馬 | 青森県 |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 | 岡山県 |
4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 | 福島県 |
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 | 佐賀県 |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 香川 | 高知県 |
4474 | 渡辺 崇 | B1 | 福岡 | 大分県 |
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 | 滋賀県 |
4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 | 福岡県 |
4524 | 深谷 知博 | A1 | 静岡 | 静岡県 |
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 | 埼玉県 |
4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 | 愛知県 |
4611 | 今井 美亜 | B1 | 福井 | 富山県 |
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 | 京都府 |
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 香川 | 香川県 |
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 香川 | 愛媛県 |
4787 | 椎名 豊 | A1 | 群馬 | 群馬県 |
4825 | 倉持 莉々 | A1 | 東京 | 茨城県 |
4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 | 群馬県 |
4865 | 立具 敬司 | B1 | 大阪 | 和歌山県 |
4895 | 門間 雄大 | B1 | 東京 | 北海道 |
4948 | 木場 悠介 | A2 | 長崎 | 鹿児島県 |
5206 | 梅原 祥平 | B2 | 岡山 | 鳥取県 |
昨年の尼崎記念で表彰台を独占した椎名豊、稲田浩二、桐生順平
全国47都道府県の代表選手が集まる『全国ボートレース甲子園』。第5回を迎えた今年は、“本家”の阪神甲子園球場から至近の尼崎で、SG常連からA2級・B1級の伏兵、さらに女子選手と幅広いメンバーが“全国制覇”を目指して戦う。
過去4回の優出選手24人は全員がGI以上の覇者で、20人はSGを制覇している(後に獲った選手を含む)。つまり、記念実績のない選手が優出戦線に絡む可能性は低い。
続いて尼崎の記念実績。椎名豊、稲田浩二、桐生順平が昨年の当地オーシャンカップで1着〜3着に入線すると、この3選手は10月の70周年でも再戦し、①稲田、②桐生、③椎名で表彰台を独占。今回、“全国制覇”に最も近い3選手と言えるだろう。エース機候補は「2号機」パワフルな伸びが大注目!
今年4月11日から使用されているモーターは、今大会で10節目となる。
現時点(5月25日)での相場は固まっていないが、注目モーターは2号機、27号機、24号機、25号機、9号機、57号機、10号機。近年当地にエースと呼ばれるモーターは不在も、そんな中で2号機は久しぶりに二重丸より上の評価をつけても良いだろう。とにかく伸びがパワフルで、回ってからの押しも力強さがある。
北條 直治 ●『日刊スポーツ西日本』
初下ろしから2連続優勝を決めたのは27号機。ただ、素性にはまだ半信半疑な面もあり、誰が乗ってもという点では、24号機のほうが信頼できる。こちらは伸び型でスリット近辺が力強い
最新の獲得賞金ランキングは!?
もはや常識・競艇は稼げるギャンブル
人気ブログランキング